Właściwości fizyczne czystych metali
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE CZYSTYCH METALI | |||||||||||
Z | Symbol | Nazwa | Masa atomowa | Temp. topnienia | Temp. wrzenia | Gęstość przy 20°C | Przew. cieplna | Ciepło właściwe | Rezystywność przy 20°C | Współ. liniowy rozszerz. ciepln. | Ciepło topnienia |
[°C] | [°C] | g/cm2 | W/mK | J/kgK | µOmegacm | 10-6/K | kJ/g-atom | ||||
47 | Ag | srebro | 107,868 | 960,8 | 2.163 | 10,5 | 425 | 234 | 1,63 | 19,1 | 11,43 |
13 | Al | glin | 26,98154 | 660,1 | 2.520 | 2,70 | 238 | 917 | 2,67 | 23,5 | 10,47 |
79 | Au | złoto | 196,9665 | 1.063 | 2.860 | 19,3 | 315,5 | 130 | 2,20 | 14,1 | 12,81 |
56 | Ba | bar | 137,3 | 729 | 2.130 | 3,5 | - | 285 | 60(0°C) | 18 | 7,66 |
4 | Be | beryl | 9,01218 | 1.287 | 2.470 | 1,848 | 194 | 2.052 | 3,3 | 12 | 14,65 |
83 | Bi | bizmut | 208,9804 | 271 | 1.564 | 9,80 | 9 | 124,8 | 117 | 13,4 | 10,89 |
20 | Ca | wapń | 40,08 | 839 | 1.484 | 1,54 | 125 | 624 | 3,7 | 22 | 8,67 |
48 | Cd | Kadm | 112,40 | 320,9 | 767 | 8,64 | 103 | 233,2 | 7,3 | 31 | 6,41 |
58 | Ce | cer | 140,12 | 798 | 3.430 | 6,75 | 11,9 | 188 | 85,4 | 8 | 5,23 |
27 | Co | kobalt | 58,9932 | 1.492 | 2.930 | 8,9 | 96 | 427 | 6,34 | 12,5 | (15,5) |
24 | Cr | chrom | 51,996 | 1.860 | 2.680 | 7,1 | 91,3 | 461 | 13,2 | 6,5 | (20,9) |
55 | Cs | cez | 132,9054 | 28,5 | 670 | 1,87 | 36,1(s) | 234 | 20 | 97 | 2,09 |
29 | Cu | miedź | 63,54 | 1.0834 | 2.560 | 8,96 | 397 | 386,0 | 1,694 | 17,0 | 13,02 |
26 | Fe | żelazo | 55,84 | 1.536 | 2.860 | 7,87 | 78,2 | 456 | 10,1 | 12,1 | 12,5 |
31 | Ga | gal | 69,72 | 29,7 | 2.205 | 5,91 | 41,0(s) | 377 | * | 18,3 | 5,594 |
32 | Ge | german | 72,5 | 937 | 2.830 | 5,32 | 56,4 | 310 | ~89x103 | 5,75 | 32,2 |
72 | Hf | hafn | 178,4 | 2.227 | 4.600 | 13,1 | 22,9 | 147 | 32,2 | 6,0 | 24,07 |
80 | Hg | rtęć | 200,5 | -38,87 | 357 | 13,546 | 8,65 | 138 | 95,9 | 61 | 2,324 |
49 | In | ind | 114,82 | 156,4 | 2.070 | 7,3 | 80,0 | 243 | 8,8 | 24,8 | 3,27 |
77 | Ir | iryd | 192,2 | 2.454 | 4.390 | 22,4 | 146,5 | 130,6 | 5,1 | 6,8 | - |
19 | K | potas | 39,09 | 63,2 | 759 | 0,86 | 104(s) | 754 | 6,8 | 83 | 2,34 |
3 | Li | lit | 6,94 | 181 | 1.342 | 0,534 | 76,1 | 3.517 | 9,29 | 56 | 2,89 |
12 | Mg | magnez | 24,305 | 649 | 1.090 | 1,74 | 155,5 | 1.038 | 4,2 | 26,0 | 8,71 |
25 | Mn | mangan | 54,9380 | 1.244 | 2.060 | 7,4 | 7,8 | 486 | 160(?) | 23 | (14,7) |
42 | Mo | molibden | 95,9 | 2.615 | 4.610 | 10,2 | 137 | 251 | 5,7 | 5,1 | - |
11 | Na | sód | 22,98977 | 97,8 | 883 | 0,97 | 128 | 1.227 | 4,7 | 71 | 2,64 |
41 | Nb | niob | 92,9064 | 2.467 | 4.740 | 8,6 | 54,1 | 268 | 16,0 | 7,2 | - |
28 | Ni | nikiel | 58,7 | 1.455 | 2.915 | 8,9 | 88,5 | 452 | 6,9 | 13,3 | 17,71 |
76 | Os | osm | 190,2 | 3.030 | 5.000 | 22,5 | 87,5 | 130 | 8,8 | 4,57 | - |
82 | Pb | ołów | 207,2 | 327,4 | 1.750 | 11,68 | 34,9 | 129,8 | 20,6 | 29,0 | 4,98 |
46 | Pd | pallad | 106,4 | 1.552 | 2.960 | 12,0 | 75,5 | 247 | 10,8 | 11,0 | (16,7) |
78 | Pt | platyna | 195,0 | 1.769 | 3.830 | 21,45 | 71,5 | 134,4 | 10,58 | 9,0 | (19,7) |
88 | Ra | rad | 226,0254 | 700 | 1.500 | 5 | - | - | - | - | - |
37 | Rb | rubid | 85,467 | 38,8 | 688 | 1,53 | 58,3(s) | 356 | 12,1 | 9,0 | (19,7?) |
75 | Re | ren | 186,2 | 3.180 | 5.690 | 21,0 | 47,6 | 138 | 18,7 | 6,6 | - |
45 | Rh | rod | 102,7055 | 1.966 | 3.700 | 12,4 | 149 | 243 | 4,7 | 8,5 | (22,6) |
44 | Ru | ruten | 101,0 | 2.310 | 4,120 | 12,2 | 116,3 | 234 | 7,7 | 9,6 | (19,7?) |
51 | Sb | antymon | 121,7 | 630,5 | 1.590 | 6,68 | 23,8 | 209 | 40,1 | 8-11 | 19,89 |
14 | Si | krzem | 28,08 | 1.412 | 3.270 | 2,34 | 138,5 | 729 | 103-106 | 7,6 | 50,66 |
50 | Sn | cyna | 118,6 | 231,9 | 2.625 | 7,3 | 73,2 | 226 | 12,6 | 23,5 | 7,08 |
38 | Sr | stront | 87,62 | 770 | 1.375 | 2,6 | - | 737 | 23(0°C) | 100 | (8,4) |
73 | Ta | tantal | 180,947 | 2.980 | 5.370 | 16,6 | 57,55 | 142 | 13,5 | 6,5 | (24,7) |
52 | Te | tellur | 127,6 | 450 | 988 | 6,24 | 3,8 | 134 | 1,6x105(0°C) | 3) | 17,6 |
90 | Th | tor | 232,0381 | 1.755 | 4.290 | 11,5 | 49,2 | 100 | 14 | 11,2 | - |
22 | Ti | tytan | 47,9 | 1.667 | 3.285 | 4,5 | 21,6 | 528 | 54 | 8,9 | (18,8) |
81 | Tl | ral | 204,3 | 304 | 1.473 | 11,85 | 45,5 | 130 | 16,6 | 30 | 4,3 |
92 | U | uran | 238,029 | 1.132 | 4.400 | 19,05 | 28 | 117 | 27 | 4) | (10,5) |
23 | V | wanad | 50,941 | 1.902 | 3.410 | 6,1 | 31,6 | 498 | 19,6 | 8,3 | - |
74 | W | wolfram | 183,8 | 3.400 | 5.555 | 19,3 | 174 | 138 | 5,4 | 4,5 | (46,9) |
30 | Zn | cynk | 65,38 | 419,5 | 911 | 7,14 | 119,5 | 394 | 5,96 | 31 | 7,20 |
40 | Zr | cyrkon | 91,22 | 1.852 | 4.400 | 6,49 | 22,6 | 289 | 44 | 5,9 | (20,1) |
Z - Liczba atomowa, liczba porządkowa pierwiastka |
[1] Smithells Colin J.: Metals Reference Book, Fifth edition, 1976, Butterworths