Stal/Kształtowniki/Kątowniki
KĄTOWNIKI RÓWNORAMIENNE
PN-84/H93401; EN 10050-1:1998 (PN-EN 10056-1:2000) EN 10056-2:1993 (PN-EN 10056-2:1998 Ap1:2003)
Oznaczenie / Gatunek | a | t | R | cm² | kg/m | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20x20x3 | 20 | 3 | 3,5 | 1,12 | 0,88 | ||||
25x25x3 | 25 | 3 | 3,5 | 1,42 | 1,12 | ||||
25x25x4 | 25 | 4 | 3,5 | 1,85 | 1,45 | ||||
30x30x3 | 30 | 3 | 5 | 1,74 | 1,36 | ||||
(…) więcej | Pokaż wszystko / dostępność |
Stal/Kształtowniki/Kątowniki
KĄTOWNIKI NIERÓWNORAMIENNE
EN 10056-1:1998 (PN-EN 10056-1:2000); EN 10056-2:1993 (PN-EN 10056-2:1998 Ap1:2003)
Oznaczenie / Gatunek | a | b | t | R | cm² | kg/m | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30x20x3 | 30 | 20 | 3 | 4 | 1,43 | 0 | |||
30x20x4 | 30 | 20 | 4 | 4 | 1,86 | 0 | |||
40x20x4 | 40 | 20 | 4 | 4 | 2,26 | 0 | |||
40x25x4 | 40 | 25 | 4 | 4 | 2,46 | 0 | |||
(…) więcej | Pokaż wszystko / dostępność |
Stal/Kształtowniki/Ceowniki
CEOWNIKI ZWYKŁE
PN-H-93400:2003 - DIN 1026-1:2000 - PN-EN 10279:2003
Oznaczenie / Gatunek | h | s | g | t | r | r₁ | cm² | kg/m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C 35 | 35 | 35 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5,27 | 4,14 | |
C 40 | 40 | 20 | 5 | 5 | 5 | 2,5 | 3,51 | 2,75 | |
C 45 | 45 | 38 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6,41 | 5,03 | |
C 50 | 50 | 38 | 5,5 | 7 | 7 | 3,5 | 7,12 | 5,59 | |
(…) więcej | Pokaż wszystko / dostępność |
Stal/Kształtowniki/Ceowniki
CEOWNIKI - C
ASTM - A6/A6M-02b
Oznaczenie / Gatunek | d | bf | tw | tf | kg/m | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C 200 x 17,1 | 203 | 57 | 5,6 | 9,9 | 17,1 | ||||
C 200 x 20,5 | 203 | 59 | 7,7 | 9,9 | 20,5 | ||||
C 250 x 30 | 254 | 69 | 9,6 | 11,1 | 30 | ||||
C 250 x 22,8 | 254 | 65 | 6,1 | 11,1 | 22,8 | ||||
(…) więcej | Pokaż wszystko / dostępność |
Stal/Kształtowniki/Ceowniki
UPE CEOWNIKI o półkach równoległych
Oznaczenie / Gatunek | h | b | tw | tf | r | A | kg/m | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPE 80* | 80 | 50 | 4 | 7 | 10 | 10,1 | 7,9 | ||
UPE 100* | 100 | 55 | 4,5 | 7,5 | 10 | 12,5 | 9,82 | ||
UPE 120* | 120 | 60 | 5 | 8 | 12 | 15,4 | 12,1 | ||
UPE 140* | 140 | 65 | 5 | 9 | 12 | 18,4 | 14,5 | ||
(…) więcej | Pokaż wszystko / dostępność |
Stal/Kształtowniki/Ceowniki
CEOWNIKI EKONOMICZNE
PN-71/H-93451 - GOST 8240-89
Oznaczenie / Gatunek | h | s | g | t | r | r₁ | kg/m | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 E | 80 | 40 | 4,5 | 7,4 | 6,5 | 2,5 | 7,1 | ||
100 E | 100 | 46 | 4,5 | 7,6 | 7 | 3 | 8,6 | ||
120 E | 120 | 52 | 4,8 | 7,8 | 7,5 | 3 | 10,4 | ||
140 E | 140 | 58 | 4,9 | 8,1 | 8 | 3 | 12,3 | ||
(…) więcej | Pokaż wszystko / dostępność |
Stal/Kształtowniki/Ceowniki
CEOWNIKI EKONOMICZNE
JIS G 3192-2000
Oznaczenie / Gatunek | h | s | g | t | r | r₁ | kg/m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C 100x50 | 100 | 50 | 5 | 7,5 | 8 | 4 | 9,36 |
Stal/Kształtowniki/Ceowniki
CEOWNIKI EKONOMICZNE
JIS G 3192-2000 - JIS A 5526-1994 - ZN 91/0646-20
Oznaczenie / Gatunek | h | s | g | t | r | kg/m | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 x 100 | 100 | 100 | 6 | 8 | 8 | 16,9 | |||
125 x 125 | 125 | 125 | 6,5 | 9 | 8 | 23,6 | |||
150 x 75 | 150 | 75 | 5 | 7 | 8 | 14 | |||
150 x 150 | 150 | 150 | 7 | 10 | 8 | 31,1 | |||
(…) więcej | Pokaż wszystko / dostępność |
Stal/Kształtowniki/Dwuteowniki
PROFILE DWUTEOWE ZWYKŁE
PN-91/H-93407 - DIN 1025-1:1995 - EN 10024:1995
(PN-EN 10024:1998) - IRAM-IAS U 500-511:1999
(PN-EN 10024:1998) - IRAM-IAS U 500-511:1999
Oznaczenie / Gatunek | h | b | s | t | r | r₁ | kg/m | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I 80 | 80 | 42 | 3,9 | 5,9 | 3,9 | 2,3 | 5,94 | ||
I 100 | 100 | 50 | 4,5 | 6,8 | 4,5 | 2,7 | 8,34 | ||
I 120 | 120 | 58 | 5,1 | 7,7 | 5,1 | 3,1 | 11,1 | ||
I 140 | 140 | 66 | 5,7 | 8,6 | 5,7 | 3,4 | 14,3 | ||
(…) więcej | Pokaż wszystko / dostępność |
Stal/Kształtowniki/Dwuteowniki
SZEROKOSTOPOWE, HE...B
PN-H-93452:1997 - DIN 1025 Teil 2/1995, Teil 3/1994, Teil 4/1994 - EURONORM 53-62;
EN 10034:1993 - (PN-EN 10034:1996 + Ap1:1999) - WT/TN-/J.032
EN 10034:1993 - (PN-EN 10034:1996 + Ap1:1999) - WT/TN-/J.032
Oznaczenie / Gatunek | h | b | s | t | r | kg/m | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HE 100 AA | 91 | 100 | 4,2 | 5,5 | 12 | 12,2 | |||
HE 100 M | 120 | 106 | 12 | 20 | 12 | 41,8 | |||
HE 100 C | 110 | 103 | 9 | 15 | 12 | 30,9 | |||
HE 100 B | 100 | 100 | 6 | 10 | 12 | 20,4 | |||
(…) więcej | Pokaż wszystko / dostępność |