Wrocław, Zakrzowska 25D
Tel.:
E-mail: http://www.konsorcjumstali.com.pl
Stal/Kształtowniki/Kątowniki
KĄTOWNIKI RÓWNORAMIENNE
PN-84/H93401; EN 10050-1:1998 (PN-EN 10056-1:2000) EN 10056-2:1993 (PN-EN 10056-2:1998 Ap1:2003)
Oznaczenie / Gatunek | a | t | R | cm² | kg/m | Ilość | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100x100x10 | 100 | 10 | 12 | 19,2 | 15,1 | 1 | |||
100x100x12 | 100 | 12 | 12 | 22,7 | 17,8 | 1 | |||
100x100x6 | 100 | 6 | 12 | 11,8 | 9,26 | 1 | |||
100x100x7 | 100 | 7 | 12 | 13,7 | 10,7 | 1 | |||
100x100x8 | 100 | 8 | 12 | 15,5 | 12,2 | 1 | |||
120x120x10 | 120 | 10 | 13 | 23,2 | 18,2 | 1 | |||
120x120x12 | 120 | 12 | 13 | 27,5 | 21,6 | 1 | |||
130x130x12 | 130 | 12 | 13 | 29,9 | 23,5 | 1 | |||
150x150x10 | 150 | 10 | 16 | 29,3 | 23 | 1 | |||
150x150x12 | 150 | 12 | 15 | 34,8 | 27,3 | 1 | |||
150x150x15 | 150 | 15 | 15 | 43 | 33,8 | 1 | |||
160x160x15 | 160 | 15 | 17 | 36,2 | 46,1 | 1 | |||
180x180x16 | 180 | 16 | 18 | 55,4 | 43,5 | 1 | |||
180x180x18 | 180 | 18 | 18 | 61,9 | 48,6 | 1 | |||
200x200x16 | 200 | 16 | 18 | 61,8 | 48,5 | 1 | |||
200x200x18 | 200 | 18 | 18 | 69,1 | 54,3 | 1 | |||
200x200x20 | 200 | 20 | 18 | 76,4 | 59,9 | 1 | |||
200x200x24 | 200 | 24 | 18 | 90,6 | 71,1 | 1 | |||
20x20x3 | 20 | 3 | 3,5 | 1,12 | 0,88 | 1 | |||
250x250x28 | 250 | 28 | 18 | 133 | 104 | 1 | |||
250x250x35 | 250 | 36 | 18 | 163 | 128 | 1 | |||
25x25x3 | 25 | 3 | 3,5 | 1,42 | 1,12 | 1 | |||
25x25x4 | 25 | 4 | 3,5 | 1,85 | 1,45 | 1 | |||
30x30x3 | 30 | 3 | 5 | 1,74 | 1,36 | 1 | |||
30x30x4 | 30 | 4 | 5 | 2,27 | 1,78 | 1 | |||
30x30x5 | 30 | 5 | 5 | 2,78 | 2,18 | 1 | |||
35x35x3 | 35 | 3 | 5 | 2,04 | 1,6 | 1 | |||
35x35x4 | 35 | 4 | 5 | 2,67 | 2,1 | 1 | |||
40x40x3 | 40 | 3 | 6 | 2,35 | 1,84 | 1 | |||
40x40x4 | 40 | 4 | 6 | 3,08 | 2,42 | 1 | |||
40x40x5 | 40 | 5 | 6 | 3,79 | 2,97 | 1 | |||
40x40x6 | 40 | 6 | 6 | 4,48 | 3,52 | 1 | |||
45x45x3 | 45 | 3 | 7 | 2,66 | 2,09 | 1 | |||
45x45x4,5 | 45 | 4,5 | 7 | 3,9 | 3,06 | 1 | |||
45x45x6 | 45 | 6 | 7 | 5,09 | 4 | 1 | |||
50x50x3 | 50 | 3 | 7 | 2,96 | 2,32 | 1 | |||
50x50x4 | 50 | 4 | 7 | 3,89 | 3,06 | 1 | |||
50x50x5 | 50 | 5 | 7 | 4,8 | 3,77 | 1 | |||
50x50x6 | 50 | 6 | 7 | 5,69 | 4,47 | 1 | |||
60x60x5 | 60 | 5 | 8 | 5,82 | 4,57 | 1 | |||
60x60x6 | 60 | 6 | 8 | 6,91 | 5,42 | 1 | |||
60x60x8 | 60 | 8 | 8 | 9,03 | 7,09 | 1 | |||
65x65x7 | 65 | 7 | 9 | 8,7 | 6,83 | 1 | |||
70x70x6 | 70 | 6 | 9 | 8,13 | 6,38 | 1 | |||
70x70x7 | 70 | 7 | 9 | 9,4 | 7,38 | 1 | |||
75x75x10 | 75 | 10 | 9 | 14,1 | 11,1 | 1 | |||
75x75x12 | 75 | 12 | 9 | 16,6 | 13,1 | 1 | |||
75x75x6 | 75 | 6 | 9 | 8,73 | 6,85 | 1 | |||
75x75x8 | 75 | 8 | 9 | 11,5 | 9,03 | 1 | |||
80x80x10 | 50 | 10 | 10 | 15,1 | 11,9 | 1 | |||
80x80x8 | 80 | 8 | 10 | 12,3 | 9,66 | 1 | |||
90x90x10 | 90 | 10 | 11 | 17,1 | 13,5 | 1 | |||
90x90x7 | 90 | 7 | 11 | 12,2 | 9,58 | 1 | |||
90x90x8 | 90 | 8 | 11 | 13,9 | 10,9 | 1 | |||
90x90x9 | 90 | 9 | 11 | 15,5 | 12,2 | 1 | |||
Pokaż ofertę wszystkich magazynów |
Stal/Kształtowniki/Kątowniki
KĄTOWNIKI NIERÓWNORAMIENNE
EN 10056-1:1998 (PN-EN 10056-1:2000); EN 10056-2:1993 (PN-EN 10056-2:1998 Ap1:2003)
Oznaczenie / Gatunek | a | b | t | R | cm² | kg/m | Ilość | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100x50x6 | 100 | 50 | 6 | 8 | 8,71 | 0 | 1 | ||
100x50x8 | 100 | 50 | 8 | 8 | 11,4 | 0 | 1 | ||
100x65x10 | 100 | 65 | 10 | 10 | 15,6 | 0 | 1 | ||
100x65x7 | 100 | 65 | 7 | 10 | 11,2 | 0 | 1 | ||
100x65x8 | 100 | 65 | 8 | 10 | 12,7 | 0 | 1 | ||
100x75x10 | 100 | 75 | 10 | 10 | 16,6 | 0 | 1 | ||
100x75x12 | 100 | 75 | 12 | 10 | 19,7 | 0 | 1 | ||
100x75x8 | 100 | 75 | 8 | 10 | 13,5 | 0 | 1 | ||
120x80x10 | 120 | 80 | 10 | 11 | 19,1 | 0 | 1 | ||
120x80x12 | 120 | 80 | 12 | 11 | 22,7 | 0 | 1 | ||
120x80x8 | 120 | 80 | 8 | 11 | 15,5 | 0 | 1 | ||
125x75x10 | 125 | 75 | 10 | 11 | 19,1 | 0 | 1 | ||
125x75x12 | 125 | 75 | 12 | 11 | 22,7 | 0 | 1 | ||
125x75x8 | 125 | 75 | 8 | 11 | 15,5 | 0 | 1 | ||
135x65x10 | 135 | 65 | 10 | 11 | 19,1 | 0 | 1 | ||
135x65x8 | 135 | 65 | 8 | 11 | 15,5 | 0 | 1 | ||
150x100x10 | 150 | 100 | 10 | 12 | 24,2 | 0 | 1 | ||
150x100x12 | 150 | 100 | 12 | 12 | 28,7 | 0 | 1 | ||
150x75x10 | 150 | 75 | 10 | 12 | 21,7 | 0 | 1 | ||
150x75x12 | 150 | 75 | 12 | 12 | 25,7 | 0 | 1 | ||
150x75x15 | 150 | 75 | 15 | 12 | 31,7 | 0 | 1 | ||
150x75x9 | 150 | 75 | 9 | 12 | 19,6 | 0 | 1 | ||
150x90x10 | 150 | 90 | 10 | 12 | 23,2 | 0 | 1 | ||
150x90x12 | 150 | 90 | 12 | 12 | 27,5 | 0 | 1 | ||
150x90x15 | 150 | 90 | 15 | 12 | 33,9 | 0 | 1 | ||
200x100x10 | 200 | 100 | 10 | 15 | 29,2 | 0 | 1 | ||
200x100x12 | 200 | 100 | 12 | 15 | 34,8 | 0 | 1 | ||
200x100x15 | 200 | 100 | 15 | 15 | 43 | 0 | 1 | ||
200x150x12 | 200 | 150 | 12 | 15 | 40,8 | 0 | 1 | ||
200x150x15 | 200 | 150 | 15 | 15 | 50,5 | 0 | 1 | ||
30x20x3 | 30 | 20 | 3 | 4 | 1,43 | 0 | 1 | ||
30x20x4 | 30 | 20 | 4 | 4 | 1,86 | 0 | 1 | ||
40x20x4 | 40 | 20 | 4 | 4 | 2,26 | 0 | 1 | ||
40x25x4 | 40 | 25 | 4 | 4 | 2,46 | 0 | 1 | ||
45x30x4 | 45 | 30 | 4 | 4,5 | 2,87 | 0 | 1 | ||
50x30x5 | 50 | 30 | 5 | 5 | 3,78 | 0 | 1 | ||
60x30x5 | 60 | 30 | 5 | 5 | 4,28 | 0 | 1 | ||
60x40x5 | 60 | 40 | 5 | 6 | 4,79 | 0 | 1 | ||
60x40x6 | 60 | 40 | 6 | 6 | 5,68 | 0 | 1 | ||
65x50x5 | 65 | 50 | 5 | 6 | 5,54 | 0 | 1 | ||
70x50x6 | 70 | 50 | 6 | 7 | 6,89 | 0 | 1 | ||
75x50x6 | 75 | 50 | 6 | 7 | 7,19 | 0 | 1 | ||
75x50x8 | 75 | 50 | 8 | 7 | 9,41 | 0 | 1 | ||
80x40x6 | 80 | 40 | 6 | 7 | 6,89 | 0 | 1 | ||
80x40x8 | 80 | 40 | 8 | 7 | 9,01 | 0 | 1 | ||
80x60x7 | 80 | 60 | 7 | 8 | 9,38 | 0 | 1 | ||
Pokaż ofertę wszystkich magazynów |
Stal/Kształtowniki/Ceowniki
CEOWNIKI ZWYKŁE
PN-H-93400:2003 - DIN 1026-1:2000 - PN-EN 10279:2003
Oznaczenie / Gatunek | h | s | g | t | r | r₁ | cm² | kg/m | Ilość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C 100 | 100 | 50 | 6 | 8,5 | 8,5 | 4,5 | 13,5 | 10,6 | 1 |
C 120 | 120 | 55 | 7 | 9 | 9 | 4,5 | 17 | 13,4 | 1 |
C 140 | 140 | 60 | 7 | 10 | 10 | 5 | 20,4 | 16 | 1 |
C 160 | 160 | 65 | 7,5 | 10,5 | 10,5 | 5,5 | 24 | 18,8 | 1 |
C 180 | 180 | 70 | 8 | 11 | 11 | 5,5 | 28 | 22 | 1 |
C 200 | 200 | 75 | 8,8 | 11,5 | 11,5 | 6 | 32,2 | 25,3 | 1 |
C 220 | 220 | 80 | 9 | 12,5 | 12,5 | 6,5 | 37,4 | 29,4 | 1 |
C 240 | 240 | 85 | 9,5 | 13 | 13 | 6,5 | 42,3 | 33,2 | 1 |
C 260 | 260 | 90 | 10 | 14 | 14 | 7 | 48,3 | 37,9 | 1 |
C 280 | 280 | 95 | 10 | 15 | 15 | 7,5 | 53,3 | 41,8 | 1 |
C 300 | 300 | 100 | 10 | 16 | 16 | 8 | 58,8 | 46,2 | 1 |
C 35 | 35 | 35 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5,27 | 4,14 | 1 |
C 40 | 40 | 20 | 5 | 5 | 5 | 2,5 | 3,51 | 2,75 | 1 |
C 45 | 45 | 38 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6,41 | 5,03 | 1 |
C 50 | 50 | 38 | 5,5 | 7 | 7 | 3,5 | 7,12 | 5,59 | 1 |
C 65 | 65 | 42 | 6 | 7,5 | 7,5 | 4 | 9,03 | 7,09 | 1 |
C 80 | 80 | 45 | 6 | 8 | 8 | 4 | 11 | 8,64 | 1 |
Pokaż ofertę wszystkich magazynów |
Stal/Kształtowniki/Ceowniki
CEOWNIKI - C
ASTM - A6/A6M-02b
Oznaczenie / Gatunek | d | bf | tw | tf | kg/m | Ilość | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C 200 x 17,1 | 203 | 57 | 5,6 | 9,9 | 17,1 | 1 | |||
C 200 x 20,5 | 203 | 59 | 7,7 | 9,9 | 20,5 | 1 | |||
C 250 x 22,8 | 254 | 65 | 6,1 | 11,1 | 22,8 | 1 | |||
C 250 x 30 | 254 | 69 | 9,6 | 11,1 | 30 | 1 | |||
C 310 x 30,8 | 305 | 74 | 7,2 | 12,7 | 30,8 | 1 | |||
C 310 x 37 | 305 | 77 | 9,8 | 12,7 | 37 | 1 | |||
Pokaż ofertę wszystkich magazynów |
Stal/Kształtowniki/Ceowniki
UPE CEOWNIKI o półkach równoległych
Oznaczenie / Gatunek | h | b | tw | tf | r | A | kg/m | Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPE 100* | 100 | 55 | 4,5 | 7,5 | 10 | 12,5 | 9,82 | 1 | |
UPE 120* | 120 | 60 | 5 | 8 | 12 | 15,4 | 12,1 | 1 | |
UPE 140* | 140 | 65 | 5 | 9 | 12 | 18,4 | 14,5 | 1 | |
UPE 160* | 160 | 70 | 5,5 | 9,5 | 12 | 21,7 | 17 | 1 | |
UPE 180* | 180 | 75 | 5,5 | 10,5 | 12 | 25,1 | 19,7 | 1 | |
UPE 200* | 200 | 80 | 6 | 11 | 13 | 29 | 22,8 | 1 | |
UPE 220* | 220 | 85 | 6,5 | 12 | 13 | 33,9 | 26,6 | 1 | |
UPE 240* | 240 | 90 | 7 | 12,5 | 15 | 38,5 | 30,2 | 1 | |
UPE 270* | 270 | 95 | 7,5 | 13,5 | 15 | 44,8 | 35,2 | 1 | |
UPE 300* | 300 | 100 | 9,5 | 15 | 15 | 56,6 | 44,4 | 1 | |
UPE 330* | 330 | 105 | 11 | 16 | 18 | 67,8 | 53,2 | 1 | |
UPE 360* | 360 | 110 | 12 | 17 | 18 | 77,9 | 61,2 | 1 | |
UPE 400* | 400 | 115 | 13,5 | 18 | 18 | 91,9 | 72,2 | 1 | |
UPE 80* | 80 | 50 | 4 | 7 | 10 | 10,1 | 7,9 | 1 | |
Pokaż ofertę wszystkich magazynów |
Stal/Kształtowniki/Ceowniki
CEOWNIKI EKONOMICZNE
PN-71/H-93451 - GOST 8240-89
Oznaczenie / Gatunek | h | s | g | t | r | r₁ | kg/m | Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 E | 100 | 46 | 4,5 | 7,6 | 7 | 3 | 8,6 | 1 | |
120 E | 120 | 52 | 4,8 | 7,8 | 7,5 | 3 | 10,4 | 1 | |
140 E | 140 | 58 | 4,9 | 8,1 | 8 | 3 | 12,3 | 1 | |
160 E | 160 | 64 | 5 | 8,4 | 8,5 | 3,5 | 14,2 | 1 | |
180 E | 180 | 70 | 5,1 | 8,7 | 9 | 3,5 | 16,3 | 1 | |
200 E | 200 | 76 | 5,2 | 9 | 9,5 | 4 | 18,4 | 1 | |
240 E | 240 | 90 | 5,6 | 10 | 10,5 | 4 | 24 | 1 | |
270 E | 270 | 95 | 6 | 10,5 | 11 | 4,5 | 27,7 | 1 | |
300 E | 300 | 100 | 6,5 | 11 | 12 | 5 | 31,8 | 1 | |
400 E | 400 | 115 | 8 | 13,5 | 15 | 6 | 48,3 | 1 | |
80 E | 80 | 40 | 4,5 | 7,4 | 6,5 | 2,5 | 7,1 | 1 | |
Pokaż ofertę wszystkich magazynów |
Stal/Kształtowniki/Ceowniki
CEOWNIKI EKONOMICZNE
JIS G 3192-2000
Oznaczenie / Gatunek | h | s | g | t | r | r₁ | kg/m | Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C 100x50 | 100 | 50 | 5 | 7,5 | 8 | 4 | 9,36 | 1 | |
Pokaż ofertę wszystkich magazynów |
Stal/Kształtowniki/Ceowniki
CEOWNIKI EKONOMICZNE
JIS G 3192-2000 - JIS A 5526-1994 - ZN 91/0646-20
Oznaczenie / Gatunek | h | s | g | t | r | kg/m | Ilość | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 x 100 | 100 | 100 | 6 | 8 | 8 | 16,9 | 1 | ||
125 x 125 | 125 | 125 | 6,5 | 9 | 8 | 23,6 | 1 | ||
150 x 150 | 150 | 150 | 7 | 10 | 8 | 31,1 | 1 | ||
150 x 75 | 150 | 75 | 5 | 7 | 8 | 14 | 1 | ||
200 x 100 | 198 | 99 | 4,5 | 7 | 8 | 17,8 | 1 | ||
200 x 100 | 200 | 100 | 5,5 | 8 | 8 | 20,9 | 1 | ||
200 x 200 | 200 | 200 | 8 | 12 | 13 | 49,9 | 1 | ||
200 x 200 | 200 | 204 | 12 | 12 | 13 | 56,2 | 1 | ||
200 x 200 | 208 | 202 | 10 | 16 | 13 | 65,7 | 1 | ||
250 x 250 | 244 | 252 | 11 | 11 | 13 | 63,8 | 1 | ||
250 x 250 | 248 | 249 | 8 | 13 | 16 | 66,5 | 1 | ||
250 x 250 | 250 | 250 | 9 | 14 | 13 | 71,8 | 1 | ||
250 x 250 | 250 | 255 | 14 | 14 | 13 | 81,6 | 1 | ||
300 x 150 | 298 | 149 | 5,5 | 8 | 13 | 32 | 1 | ||
300 x 150 | 300 | 150 | 6,5 | 9 | 13 | 36,7 | 1 | ||
300 x 200 | 294 | 200 | 8 | 12 | 13 | 55,8 | 1 | ||
300 x 200 | 298 | 201 | 9 | 14 | 18 | 65,4 | 1 | ||
300 x 300 | 294 | 302 | 12 | 12 | 13 | 83,4 | 1 | ||
300 x 300 | 298 | 299 | 9 | 14 | 18 | 87 | 1 | ||
300 x 300 | 300 | 300 | 10 | 15 | 13 | 93 | 1 | ||
300 x 300 | 300 | 305 | 15 | 15 | 13 | 105 | 1 | ||
300 x 300 | 304 | 301 | 11 | 17 | 18 | 106 | 1 | ||
400 x 200 | 396 | 199 | 7 | 11 | 13 | 56,1 | 1 | ||
400 x 200 | 400 | 200 | 8 | 13 | 13 | 65,4 | 1 | ||
500 x 200 | 496 | 199 | 9 | 14 | 13 | 77,9 | 1 | ||
500 x 200 | 500 | 200 | 10 | 16 | 13 | 88,2 | 1 | ||
500 x 200 | 506 | 201 | 11 | 19 | 13 | 102 | 1 | ||
Pokaż ofertę wszystkich magazynów |
Stal/Kształtowniki/Dwuteowniki
PROFILE DWUTEOWE ZWYKŁE
PN-91/H-93407 - DIN 1025-1:1995 - EN 10024:1995
(PN-EN 10024:1998) - IRAM-IAS U 500-511:1999
(PN-EN 10024:1998) - IRAM-IAS U 500-511:1999
Oznaczenie / Gatunek | h | b | s | t | r | r₁ | kg/m | Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I 100 | 100 | 50 | 4,5 | 6,8 | 4,5 | 2,7 | 8,34 | 1 | |
I 120 | 120 | 58 | 5,1 | 7,7 | 5,1 | 3,1 | 11,1 | 1 | |
I 140 | 140 | 66 | 5,7 | 8,6 | 5,7 | 3,4 | 14,3 | 1 | |
I 160 | 160 | 74 | 6,3 | 9,5 | 6,3 | 3,8 | 17,9 | 1 | |
I 180 | 180 | 82 | 6,9 | 10,4 | 6,9 | 4,1 | 21,9 | 1 | |
I 200 | 200 | 90 | 7,5 | 11,3 | 7,5 | 4,5 | 26,2 | 1 | |
I 220 | 220 | 98 | 8,1 | 12,2 | 8,1 | 4,9 | 31,1 | 1 | |
I 240 | 240 | 106 | 8,7 | 13,1 | 8,7 | 5,2 | 36,2 | 1 | |
I 260 | 260 | 113 | 9,4 | 14,1 | 9,4 | 5,6 | 41,9 | 1 | |
I 300 | 300 | 125 | 10,8 | 16,2 | 10,8 | 6,5 | 54,2 | 1 | |
I 340 | 340 | 137 | 12,2 | 18,3 | 12,2 | 7,3 | 68 | 1 | |
I 360 | 360 | 143 | 13 | 19,5 | 13 | 7,8 | 76,1 | 1 | |
I 400 | 400 | 155 | 14,4 | 21,6 | 14,4 | 8,6 | 92,4 | 1 | |
I 450 | 450 | 170 | 16,2 | 24,3 | 16,2 | 9,7 | 115 | 1 | |
I 500 | 500 | 185 | 18 | 27 | 18 | 10,8 | 141 | 1 | |
I 550 | 550 | 200 | 19 | 30 | 19 | 11,9 | 166 | 1 | |
I 80 | 80 | 42 | 3,9 | 5,9 | 3,9 | 2,3 | 5,94 | 1 | |
Pokaż ofertę wszystkich magazynów |
Stal/Kształtowniki/Dwuteowniki
SZEROKOSTOPOWE, HE...B
PN-H-93452:1997 - DIN 1025 Teil 2/1995, Teil 3/1994, Teil 4/1994 - EURONORM 53-62;
EN 10034:1993 - (PN-EN 10034:1996 + Ap1:1999) - WT/TN-/J.032
EN 10034:1993 - (PN-EN 10034:1996 + Ap1:1999) - WT/TN-/J.032
Oznaczenie / Gatunek | h | b | s | t | r | kg/m | Ilość | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HE 100 A | 96 | 100 | 5 | 8 | 12 | 16,7 | 1 | ||
HE 100 AA | 91 | 100 | 4,2 | 5,5 | 12 | 12,2 | 1 | ||
HE 100 B | 100 | 100 | 6 | 10 | 12 | 20,4 | 1 | ||
HE 100 C | 110 | 103 | 9 | 15 | 12 | 30,9 | 1 | ||
HE 100 M | 120 | 106 | 12 | 20 | 12 | 41,8 | 1 | ||
HE 120 A | 114 | 120 | 5 | 8 | 12 | 19,9 | 1 | ||
HE 120 AA | 109 | 120 | 4,2 | 5,5 | 12 | 14,6 | 1 | ||
HE 120 B | 120 | 120 | 6,5 | 11 | 12 | 26,7 | 1 | ||
HE 120 C | 130 | 123 | 9,5 | 18 | 12 | 39,2 | 1 | ||
HE 120 M | 140 | 126 | 12,5 | 21 | 12 | 52,1 | 1 | ||
HE 140 A | 133 | 140 | 5,5 | 8,5 | 12 | 24,7 | 1 | ||
HE 140 AA | 128 | 140 | 4,3 | 6 | 12 | 18,1 | 1 | ||
HE 140 B | 140 | 140 | 7 | 12 | 12 | 33,7 | 1 | ||
HE 140 C | 150 | 143 | 10 | 17 | 12 | 48,2 | 1 | ||
HE 140 M | 160 | 146 | 13 | 22 | 12 | 63,2 | 1 | ||
HE 160 A | 152 | 160 | 6 | 9 | 15 | 30,4 | 1 | ||
HE 160 AA | 148 | 160 | 4,5 | 7 | 15 | 23,8 | 1 | ||
HE 160 B | 160 | 160 | 8 | 13 | 15 | 42,6 | 1 | ||
HE 160 C | 170 | 163 | 11 | 18 | 15 | 59,2 | 1 | ||
HE 160 M | 180 | 166 | 14 | 23 | 15 | 76,2 | 1 | ||
HE 180 A | 171 | 180 | 6 | 9,5 | 15 | 35,5 | 1 | ||
HE 180 AA | 167 | 180 | 5 | 7,5 | 15 | 28,7 | 1 | ||
HE 180 B | 180 | 180 | 8,5 | 14 | 15 | 51,2 | 1 | ||
HE 180 C | 190 | 183 | 11,5 | 19 | 15 | 69,8 | 1 | ||
HE 180 M | 200 | 186 | 14,5 | 24 | 15 | 88,9 | 1 | ||
HE 200 A | 190 | 200 | 6,5 | 10 | 18 | 42,3 | 1 | ||
HE 200 AA | 186 | 200 | 5,5 | 8 | 18 | 34,6 | 1 | ||
HE 200 B | 200 | 200 | 9 | 15 | 18 | 61,3 | 1 | ||
HE 200 C | 210 | 203 | 12 | 20 | 18 | 81,9 | 1 | ||
HE 200 M | 220 | 206 | 15 | 25 | 18 | 103 | 1 | ||
HE 220 A | 210 | 220 | 7 | 11 | 18 | 50,5 | 1 | ||
HE 220 AA | 205 | 220 | 6 | 8,5 | 18 | 40,4 | 1 | ||
HE 220 B | 220 | 220 | 9,5 | 16 | 18 | 71,5 | 1 | ||
HE 220 C | 230 | 223 | 12,5 | 21 | 18 | 94,1 | 1 | ||
HE 220 M | 240 | 226 | 15,5 | 26 | 18 | 117 | 1 | ||
HE 240 A | 230 | 240 | 7,5 | 12 | 21 | 60,3 | 1 | ||
HE 240 AA | 224 | 240 | 6,5 | 9 | 21 | 47,4 | 1 | ||
HE 240 B | 240 | 240 | 10 | 17 | 21 | 83,2 | 1 | ||
HE 240 C | 255 | 244 | 14 | 24,5 | 21 | 119,5 | 1 | ||
HE 240 M | 270 | 248 | 18 | 32 | 21 | 157 | 1 | ||
HE 260 A | 250 | 260 | 7,5 | 12,5 | 24 | 68,2 | 1 | ||
HE 260 AA | 244 | 260 | 6,5 | 9,5 | 24 | 54,1 | 1 | ||
HE 260 B | 260 | 260 | 10 | 17,5 | 24 | 93 | 1 | ||
HE 260 C | 275 | 264 | 14 | 25 | 24 | 132,2 | 1 | ||
HE 260 M | 290 | 268 | 18 | 32,5 | 24 | 172 | 1 | ||
HE 280 A | 270 | 280 | 8 | 13 | 24 | 76,4 | 1 | ||
HE 280 AA | 264 | 280 | 7 | 10 | 24 | 61,2 | 1 | ||
HE 280 B | 280 | 280 | 10,5 | 18 | 24 | 103 | 1 | ||
HE 280 C | 295 | 284 | 14,5 | 25,5 | 24 | 145,3 | 1 | ||
HE 280 M | 310 | 288 | 18,5 | 33 | 24 | 189 | 1 | ||
HE 300 A | 290 | 300 | 8,5 | 14 | 27 | 88,3 | 1 | ||
HE 300 AA | 283 | 300 | 7,5 | 10,5 | 27 | 69,8 | 1 | ||
HE 300 B | 300 | 300 | 11 | 19 | 27 | 117 | 1 | ||
HE 300 C | 320 | 305 | 16 | 29 | 27 | 177 | 1 | ||
HE 300 M | 340 | 310 | 21 | 39 | 27 | 238 | 1 | ||
HE 320 A | 310 | 300 | 9 | 15,5 | 27 | 97,6 | 1 | ||
HE 320 AA | 301 | 300 | 8 | 11 | 27 | 74,2 | 1 | ||
HE 320 B | 320 | 300 | 11,5 | 20,5 | 27 | 127 | 1 | ||
HE 320 C | 340 | 305 | 16 | 30,5 | 27 | 186 | 1 | ||
HE 320 M | 359 | 309 | 21 | 40 | 27 | 245 | 1 | ||
Pokaż ofertę wszystkich magazynów |
Stal/Kształtowniki/Dwuteowniki
SŁUPY UNIWERSALNE
BS 4:Part 1:1993; EN 10034:1993
Oznaczenie / Gatunek | h | b | s | t | r | kg/m | Ilość | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152x152x23 | 152,4 | 152,2 | 5,8 | 6,8 | 7,6 | 23 | 1 | ||
152x152x30 | 157,6 | 152,9 | 6,5 | 9,4 | 7,6 | 30 | 1 | ||
152x152x37 | 161,8 | 154,4 | 8 | 11,5 | 7,6 | 37 | 1 | ||
203x133x25 | 203,2 | 133,2 | 5,7 | 7,8 | 7,6 | 25,1 | 1 | ||
203x133x30 | 206,8 | 133,9 | 6,4 | 9,6 | 7,6 | 30 | 1 | ||
203x203x46 | 203,2 | 203,6 | 7,2 | 11 | 10,2 | 46,1 | 1 | ||
203x203x52 | 206,2 | 204,3 | 7,9 | 12,5 | 10,2 | 52 | 1 | ||
203x203x60 | 209,6 | 205,8 | 9,4 | 14,2 | 10,2 | 60 | 1 | ||
203x203x71 | 215,8 | 206,4 | 10 | 17,3 | 10,2 | 71 | 1 | ||
Pokaż ofertę wszystkich magazynów |
Stal/Kształtowniki/Dwuteowniki
DWUTEOWNIKI SPECJALNE
WT/TN-/J.003
Oznaczenie / Gatunek | h | b | s | t | r | kg/m | Ilość | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPE 100AA | 97,6 | 55 | 3,6 | 4,5 | 7 | 6,72 | 1 | ||
IPE 120AA | 117 | 64 | 3,8 | 4,8 | 7 | 8,36 | 1 | ||
IPE 140AA | 136,6 | 73 | 3,8 | 5,2 | 7 | 10,05 | 1 | ||
IPE 160AA | 156,4 | 82 | 4 | 5,6 | 9 | 12,31 | 1 | ||
IPE 180AA | 176,4 | 91 | 4,3 | 6,2 | 9 | 14,94 | 1 | ||
IPE 200AA | 196,4 | 100 | 4,5 | 6,7 | 12 | 17,95 | 1 | ||
IPE 220AA | 216,4 | 110 | 4,7 | 7,4 | 12 | 21,19 | 1 | ||
IPE 240AA | 236,4 | 120 | 4,8 | 8 | 15 | 24,89 | 1 | ||
IPE 270AA | 267 | 135 | 5,5 | 8,7 | 15 | 30,73 | 1 | ||
IPE 300AA | 297 | 150 | 6,1 | 9,2 | 15 | 36,52 | 1 | ||
IPE 330AA | 327 | 160 | 6,5 | 10 | 18 | 42,96 | 1 | ||
IPE 360AA | 357,6 | 170 | 6,6 | 11,5 | 18 | 50,21 | 1 | ||
IPE 400AA | 397 | 180 | 7 | 12 | 21 | 57,38 | 1 | ||
IPE 450AA | 447 | 190 | 7,6 | 13,1 | 21 | 67,15 | 1 | ||
IPE 500AA | 497 | 200 | 8,4 | 14,5 | 21 | 79,36 | 1 | ||
IPE 550AA | 547 | 210 | 9 | 15,7 | 24 | 92,07 | 1 | ||
IPE 80AA | 78 | 46 | 3,2 | 4,2 | 5 | 4,95 | 1 | ||
Pokaż ofertę wszystkich magazynów |
