CEOWNIKI ZWYKŁE

PN-H-93400:2003 - DIN 1026-1:2000 - PN-EN 10279:2003
Oznaczenie / Gatunek | h | s | g | t | r | r₁ | cm² | kg/m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C 35 | 35 | 35 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5,27 | 4,14 | |
C 40 | 40 | 20 | 5 | 5 | 5 | 2,5 | 3,51 | 2,75 | |
C 45 | 45 | 38 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6,41 | 5,03 | |
C 50 | 50 | 38 | 5,5 | 7 | 7 | 3,5 | 7,12 | 5,59 | |
C 65 | 65 | 42 | 6 | 7,5 | 7,5 | 4 | 9,03 | 7,09 | |
C 80 | 80 | 45 | 6 | 8 | 8 | 4 | 11 | 8,64 | |
C 100 | 100 | 50 | 6 | 8,5 | 8,5 | 4,5 | 13,5 | 10,6 | |
C 120 | 120 | 55 | 7 | 9 | 9 | 4,5 | 17 | 13,4 | |
C 140 | 140 | 60 | 7 | 10 | 10 | 5 | 20,4 | 16 | |
C 160 | 160 | 65 | 7,5 | 10,5 | 10,5 | 5,5 | 24 | 18,8 | |
C 180 | 180 | 70 | 8 | 11 | 11 | 5,5 | 28 | 22 | |
C 200 | 200 | 75 | 8,8 | 11,5 | 11,5 | 6 | 32,2 | 25,3 | |
C 220 | 220 | 80 | 9 | 12,5 | 12,5 | 6,5 | 37,4 | 29,4 | |
C 240 | 240 | 85 | 9,5 | 13 | 13 | 6,5 | 42,3 | 33,2 | |
C 260 | 260 | 90 | 10 | 14 | 14 | 7 | 48,3 | 37,9 | |
C 280 | 280 | 95 | 10 | 15 | 15 | 7,5 | 53,3 | 41,8 | |
C 300 | 300 | 100 | 10 | 16 | 16 | 8 | 58,8 | 46,2 | |
◂ Powrót do spisu |