CEOWNIKI EKONOMICZNE

JIS G 3192-2000 - JIS A 5526-1994 - ZN 91/0646-20
Oznaczenie / Gatunek | h | s | g | t | r | kg/m | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 x 75 | 150 | 75 | 5 | 7 | 8 | 14 | |||
100 x 100 | 100 | 100 | 6 | 8 | 8 | 16,9 | |||
125 x 125 | 125 | 125 | 6,5 | 9 | 8 | 23,6 | |||
150 x 150 | 150 | 150 | 7 | 10 | 8 | 31,1 | |||
200 x 100 | 198 | 99 | 4,5 | 7 | 8 | 17,8 | |||
200 x 100 | 200 | 100 | 5,5 | 8 | 8 | 20,9 | |||
200 x 200 | 200 | 204 | 12 | 12 | 13 | 56,2 | |||
200 x 200 | 200 | 200 | 8 | 12 | 13 | 49,9 | |||
200 x 200 | 208 | 202 | 10 | 16 | 13 | 65,7 | |||
250 x 250 | 244 | 252 | 11 | 11 | 13 | 63,8 | |||
250 x 250 | 248 | 249 | 8 | 13 | 16 | 66,5 | |||
250 x 250 | 250 | 255 | 14 | 14 | 13 | 81,6 | |||
250 x 250 | 250 | 250 | 9 | 14 | 13 | 71,8 | |||
300 x 150 | 298 | 149 | 5,5 | 8 | 13 | 32 | |||
300 x 150 | 300 | 150 | 6,5 | 9 | 13 | 36,7 | |||
300 x 200 | 294 | 200 | 8 | 12 | 13 | 55,8 | |||
300 x 200 | 298 | 201 | 9 | 14 | 18 | 65,4 | |||
300 x 300 | 294 | 302 | 12 | 12 | 13 | 83,4 | |||
300 x 300 | 298 | 299 | 9 | 14 | 18 | 87 | |||
300 x 300 | 300 | 305 | 15 | 15 | 13 | 105 | |||
300 x 300 | 300 | 300 | 10 | 15 | 13 | 93 | |||
300 x 300 | 304 | 301 | 11 | 17 | 18 | 106 | |||
400 x 200 | 396 | 199 | 7 | 11 | 13 | 56,1 | |||
400 x 200 | 400 | 200 | 8 | 13 | 13 | 65,4 | |||
500 x 200 | 496 | 199 | 9 | 14 | 13 | 77,9 | |||
500 x 200 | 500 | 200 | 10 | 16 | 13 | 88,2 | |||
500 x 200 | 506 | 201 | 11 | 19 | 13 | 102 | |||
◂ Powrót do spisu |