PROFILE DWUTEOWE ZWYKŁE

PN-91/H-93407 - DIN 1025-1:1995 - EN 10024:1995
(PN-EN 10024:1998) - IRAM-IAS U 500-511:1999
(PN-EN 10024:1998) - IRAM-IAS U 500-511:1999
Oznaczenie / Gatunek | h | b | s | t | r | r₁ | kg/m | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I 80 | 80 | 42 | 3,9 | 5,9 | 3,9 | 2,3 | 5,94 | ||
I 100 | 100 | 50 | 4,5 | 6,8 | 4,5 | 2,7 | 8,34 | ||
I 120 | 120 | 58 | 5,1 | 7,7 | 5,1 | 3,1 | 11,1 | ||
I 140 | 140 | 66 | 5,7 | 8,6 | 5,7 | 3,4 | 14,3 | ||
I 160 | 160 | 74 | 6,3 | 9,5 | 6,3 | 3,8 | 17,9 | ||
I 180 | 180 | 82 | 6,9 | 10,4 | 6,9 | 4,1 | 21,9 | ||
I 200 | 200 | 90 | 7,5 | 11,3 | 7,5 | 4,5 | 26,2 | ||
I 220 | 220 | 98 | 8,1 | 12,2 | 8,1 | 4,9 | 31,1 | ||
I 240 | 240 | 106 | 8,7 | 13,1 | 8,7 | 5,2 | 36,2 | ||
I 260 | 260 | 113 | 9,4 | 14,1 | 9,4 | 5,6 | 41,9 | ||
I 300 | 300 | 125 | 10,8 | 16,2 | 10,8 | 6,5 | 54,2 | ||
I 340 | 340 | 137 | 12,2 | 18,3 | 12,2 | 7,3 | 68 | ||
I 360 | 360 | 143 | 13 | 19,5 | 13 | 7,8 | 76,1 | ||
I 400 | 400 | 155 | 14,4 | 21,6 | 14,4 | 8,6 | 92,4 | ||
I 450 | 450 | 170 | 16,2 | 24,3 | 16,2 | 9,7 | 115 | ||
I 500 | 500 | 185 | 18 | 27 | 18 | 10,8 | 141 | ||
I 550 | 550 | 200 | 19 | 30 | 19 | 11,9 | 166 | ||
◂ Powrót do spisu |