SZEROKOSTOPOWE, HE...B

PN-H-93452:1997 - DIN 1025 Teil 2/1995, Teil 3/1994, Teil 4/1994 - EURONORM 53-62;
EN 10034:1993 - (PN-EN 10034:1996 + Ap1:1999) - WT/TN-/J.032
EN 10034:1993 - (PN-EN 10034:1996 + Ap1:1999) - WT/TN-/J.032
Oznaczenie / Gatunek | h | b | s | t | r | kg/m | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HE 100 A | 96 | 100 | 5 | 8 | 12 | 16,7 | |||
HE 100 B | 100 | 100 | 6 | 10 | 12 | 20,4 | |||
HE 100 C | 110 | 103 | 9 | 15 | 12 | 30,9 | |||
HE 100 M | 120 | 106 | 12 | 20 | 12 | 41,8 | |||
HE 100 AA | 91 | 100 | 4,2 | 5,5 | 12 | 12,2 | |||
HE 120 M | 140 | 126 | 12,5 | 21 | 12 | 52,1 | |||
HE 120 C | 130 | 123 | 9,5 | 18 | 12 | 39,2 | |||
HE 120 B | 120 | 120 | 6,5 | 11 | 12 | 26,7 | |||
HE 120 AA | 109 | 120 | 4,2 | 5,5 | 12 | 14,6 | |||
HE 120 A | 114 | 120 | 5 | 8 | 12 | 19,9 | |||
HE 140 A | 133 | 140 | 5,5 | 8,5 | 12 | 24,7 | |||
HE 140 AA | 128 | 140 | 4,3 | 6 | 12 | 18,1 | |||
HE 140 B | 140 | 140 | 7 | 12 | 12 | 33,7 | |||
HE 140 C | 150 | 143 | 10 | 17 | 12 | 48,2 | |||
HE 140 M | 160 | 146 | 13 | 22 | 12 | 63,2 | |||
HE 160 C | 170 | 163 | 11 | 18 | 15 | 59,2 | |||
HE 160 M | 180 | 166 | 14 | 23 | 15 | 76,2 | |||
HE 160 AA | 148 | 160 | 4,5 | 7 | 15 | 23,8 | |||
HE 160 A | 152 | 160 | 6 | 9 | 15 | 30,4 | |||
HE 160 B | 160 | 160 | 8 | 13 | 15 | 42,6 | |||
HE 180 A | 171 | 180 | 6 | 9,5 | 15 | 35,5 | |||
HE 180 AA | 167 | 180 | 5 | 7,5 | 15 | 28,7 | |||
HE 180 B | 180 | 180 | 8,5 | 14 | 15 | 51,2 | |||
HE 180 C | 190 | 183 | 11,5 | 19 | 15 | 69,8 | |||
HE 180 M | 200 | 186 | 14,5 | 24 | 15 | 88,9 | |||
HE 200 A | 190 | 200 | 6,5 | 10 | 18 | 42,3 | |||
HE 200 AA | 186 | 200 | 5,5 | 8 | 18 | 34,6 | |||
HE 200 B | 200 | 200 | 9 | 15 | 18 | 61,3 | |||
HE 200 C | 210 | 203 | 12 | 20 | 18 | 81,9 | |||
HE 200 M | 220 | 206 | 15 | 25 | 18 | 103 | |||
HE 220 C | 230 | 223 | 12,5 | 21 | 18 | 94,1 | |||
HE 220 M | 240 | 226 | 15,5 | 26 | 18 | 117 | |||
HE 220 A | 210 | 220 | 7 | 11 | 18 | 50,5 | |||
HE 220 B | 220 | 220 | 9,5 | 16 | 18 | 71,5 | |||
HE 220 AA | 205 | 220 | 6 | 8,5 | 18 | 40,4 | |||
HE 240 A | 230 | 240 | 7,5 | 12 | 21 | 60,3 | |||
HE 240 AA | 224 | 240 | 6,5 | 9 | 21 | 47,4 | |||
HE 240 B | 240 | 240 | 10 | 17 | 21 | 83,2 | |||
HE 240 C | 255 | 244 | 14 | 24,5 | 21 | 119,5 | |||
HE 240 M | 270 | 248 | 18 | 32 | 21 | 157 | |||
HE 260 A | 250 | 260 | 7,5 | 12,5 | 24 | 68,2 | |||
HE 260 AA | 244 | 260 | 6,5 | 9,5 | 24 | 54,1 | |||
HE 260 B | 260 | 260 | 10 | 17,5 | 24 | 93 | |||
HE 260 C | 275 | 264 | 14 | 25 | 24 | 132,2 | |||
HE 260 M | 290 | 268 | 18 | 32,5 | 24 | 172 | |||
HE 280 C | 295 | 284 | 14,5 | 25,5 | 24 | 145,3 | |||
HE 280 M | 310 | 288 | 18,5 | 33 | 24 | 189 | |||
HE 280 AA | 264 | 280 | 7 | 10 | 24 | 61,2 | |||
HE 280 B | 280 | 280 | 10,5 | 18 | 24 | 103 | |||
HE 280 A | 270 | 280 | 8 | 13 | 24 | 76,4 | |||
HE 300 A | 290 | 300 | 8,5 | 14 | 27 | 88,3 | |||
HE 300 AA | 283 | 300 | 7,5 | 10,5 | 27 | 69,8 | |||
HE 300 B | 300 | 300 | 11 | 19 | 27 | 117 | |||
HE 300 C | 320 | 305 | 16 | 29 | 27 | 177 | |||
HE 300 M | 340 | 310 | 21 | 39 | 27 | 238 | |||
HE 320 A | 310 | 300 | 9 | 15,5 | 27 | 97,6 | |||
HE 320 AA | 301 | 300 | 8 | 11 | 27 | 74,2 | |||
HE 320 B | 320 | 300 | 11,5 | 20,5 | 27 | 127 | |||
HE 320 C | 340 | 305 | 16 | 30,5 | 27 | 186 | |||
HE 320 M | 359 | 309 | 21 | 40 | 27 | 245 | |||
◂ Powrót do spisu |