KĄTOWNIKI NIERÓWNORAMIENNE

EN 10056-1:1998 (PN-EN 10056-1:2000); EN 10056-2:1993 (PN-EN 10056-2:1998 Ap1:2003)
Oznaczenie / Gatunek | a | b | t | R | cm² | kg/m | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30x20x3 | 30 | 20 | 3 | 4 | 1,43 | 0 | |||
30x20x4 | 30 | 20 | 4 | 4 | 1,86 | 0 | |||
40x20x4 | 40 | 20 | 4 | 4 | 2,26 | 0 | |||
40x25x4 | 40 | 25 | 4 | 4 | 2,46 | 0 | |||
45x30x4 | 45 | 30 | 4 | 4,5 | 2,87 | 0 | |||
50x30x5 | 50 | 30 | 5 | 5 | 3,78 | 0 | |||
60x30x5 | 60 | 30 | 5 | 5 | 4,28 | 0 | |||
60x40x5 | 60 | 40 | 5 | 6 | 4,79 | 0 | |||
60x40x6 | 60 | 40 | 6 | 6 | 5,68 | 0 | |||
65x50x5 | 65 | 50 | 5 | 6 | 5,54 | 0 | |||
70x50x6 | 70 | 50 | 6 | 7 | 6,89 | 0 | |||
75x50x6 | 75 | 50 | 6 | 7 | 7,19 | 0 | |||
75x50x8 | 75 | 50 | 8 | 7 | 9,41 | 0 | |||
80x40x6 | 80 | 40 | 6 | 7 | 6,89 | 0 | |||
80x40x8 | 80 | 40 | 8 | 7 | 9,01 | 0 | |||
80x60x7 | 80 | 60 | 7 | 8 | 9,38 | 0 | |||
100x50x6 | 100 | 50 | 6 | 8 | 8,71 | 0 | |||
100x50x8 | 100 | 50 | 8 | 8 | 11,4 | 0 | |||
100x65x7 | 100 | 65 | 7 | 10 | 11,2 | 0 | |||
100x65x8 | 100 | 65 | 8 | 10 | 12,7 | 0 | |||
100x75x8 | 100 | 75 | 8 | 10 | 13,5 | 0 | |||
120x80x8 | 120 | 80 | 8 | 11 | 15,5 | 0 | |||
125x75x8 | 125 | 75 | 8 | 11 | 15,5 | 0 | |||
135x65x8 | 135 | 65 | 8 | 11 | 15,5 | 0 | |||
150x75x9 | 150 | 75 | 9 | 12 | 19,6 | 0 | |||
100x65x10 | 100 | 65 | 10 | 10 | 15,6 | 0 | |||
100x75x10 | 100 | 75 | 10 | 10 | 16,6 | 0 | |||
100x75x12 | 100 | 75 | 12 | 10 | 19,7 | 0 | |||
120x80x10 | 120 | 80 | 10 | 11 | 19,1 | 0 | |||
120x80x12 | 120 | 80 | 12 | 11 | 22,7 | 0 | |||
125x75x10 | 125 | 75 | 10 | 11 | 19,1 | 0 | |||
125x75x12 | 125 | 75 | 12 | 11 | 22,7 | 0 | |||
135x65x10 | 135 | 65 | 10 | 11 | 19,1 | 0 | |||
150x75x10 | 150 | 75 | 10 | 12 | 21,7 | 0 | |||
150x75x12 | 150 | 75 | 12 | 12 | 25,7 | 0 | |||
150x75x15 | 150 | 75 | 15 | 12 | 31,7 | 0 | |||
150x90x10 | 150 | 90 | 10 | 12 | 23,2 | 0 | |||
150x90x12 | 150 | 90 | 12 | 12 | 27,5 | 0 | |||
150x90x15 | 150 | 90 | 15 | 12 | 33,9 | 0 | |||
150x100x10 | 150 | 100 | 10 | 12 | 24,2 | 0 | |||
150x100x12 | 150 | 100 | 12 | 12 | 28,7 | 0 | |||
200x100x10 | 200 | 100 | 10 | 15 | 29,2 | 0 | |||
200x100x12 | 200 | 100 | 12 | 15 | 34,8 | 0 | |||
200x100x15 | 200 | 100 | 15 | 15 | 43 | 0 | |||
200x150x12 | 200 | 150 | 12 | 15 | 40,8 | 0 | |||
200x150x15 | 200 | 150 | 15 | 15 | 50,5 | 0 | |||
◂ Powrót do spisu |