CEOWNIKI EKONOMICZNE

PN-71/H-93451 - GOST 8240-89
Oznaczenie / Gatunek | h | s | g | t | r | r₁ | kg/m | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 E | 80 | 40 | 4,5 | 7,4 | 6,5 | 2,5 | 7,1 | ||
100 E | 100 | 46 | 4,5 | 7,6 | 7 | 3 | 8,6 | ||
120 E | 120 | 52 | 4,8 | 7,8 | 7,5 | 3 | 10,4 | ||
140 E | 140 | 58 | 4,9 | 8,1 | 8 | 3 | 12,3 | ||
160 E | 160 | 64 | 5 | 8,4 | 8,5 | 3,5 | 14,2 | ||
180 E | 180 | 70 | 5,1 | 8,7 | 9 | 3,5 | 16,3 | ||
200 E | 200 | 76 | 5,2 | 9 | 9,5 | 4 | 18,4 | ||
240 E | 240 | 90 | 5,6 | 10 | 10,5 | 4 | 24 | ||
270 E | 270 | 95 | 6 | 10,5 | 11 | 4,5 | 27,7 | ||
300 E | 300 | 100 | 6,5 | 11 | 12 | 5 | 31,8 | ||
400 E | 400 | 115 | 8 | 13,5 | 15 | 6 | 48,3 | ||
◂ Powrót do spisu |