Stal/Kształtowniki/Ceowniki
CEOWNIKI ZWYKŁE
PN-H-93400:2003 - DIN 1026-1:2000 - PN-EN 10279:2003
Oznaczenie / Gatunek | h | s | g | t | r | r₁ | cm² | kg/m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C 35 | 35 | 35 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5,27 | 4,14 | |
C 40 | 40 | 20 | 5 | 5 | 5 | 2,5 | 3,51 | 2,75 | |
C 45 | 45 | 38 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6,41 | 5,03 | |
C 50 | 50 | 38 | 5,5 | 7 | 7 | 3,5 | 7,12 | 5,59 | |
(…) więcej | Pokaż wszystko / dostępność |
Stal/Kształtowniki/Ceowniki
CEOWNIKI - C
ASTM - A6/A6M-02b
Oznaczenie / Gatunek | d | bf | tw | tf | kg/m | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C 200 x 17,1 | 203 | 57 | 5,6 | 9,9 | 17,1 | ||||
C 200 x 20,5 | 203 | 59 | 7,7 | 9,9 | 20,5 | ||||
C 250 x 30 | 254 | 69 | 9,6 | 11,1 | 30 | ||||
C 250 x 22,8 | 254 | 65 | 6,1 | 11,1 | 22,8 | ||||
(…) więcej | Pokaż wszystko / dostępność |
Stal/Kształtowniki/Ceowniki
UPE CEOWNIKI o półkach równoległych
Oznaczenie / Gatunek | h | b | tw | tf | r | A | kg/m | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPE 80* | 80 | 50 | 4 | 7 | 10 | 10,1 | 7,9 | ||
UPE 100* | 100 | 55 | 4,5 | 7,5 | 10 | 12,5 | 9,82 | ||
UPE 120* | 120 | 60 | 5 | 8 | 12 | 15,4 | 12,1 | ||
UPE 140* | 140 | 65 | 5 | 9 | 12 | 18,4 | 14,5 | ||
(…) więcej | Pokaż wszystko / dostępność |
Stal/Kształtowniki/Ceowniki
CEOWNIKI EKONOMICZNE
PN-71/H-93451 - GOST 8240-89
Oznaczenie / Gatunek | h | s | g | t | r | r₁ | kg/m | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 E | 80 | 40 | 4,5 | 7,4 | 6,5 | 2,5 | 7,1 | ||
100 E | 100 | 46 | 4,5 | 7,6 | 7 | 3 | 8,6 | ||
120 E | 120 | 52 | 4,8 | 7,8 | 7,5 | 3 | 10,4 | ||
140 E | 140 | 58 | 4,9 | 8,1 | 8 | 3 | 12,3 | ||
(…) więcej | Pokaż wszystko / dostępność |
Stal/Kształtowniki/Ceowniki
CEOWNIKI EKONOMICZNE
JIS G 3192-2000
Oznaczenie / Gatunek | h | s | g | t | r | r₁ | kg/m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C 100x50 | 100 | 50 | 5 | 7,5 | 8 | 4 | 9,36 |
Stal/Kształtowniki/Ceowniki
CEOWNIKI EKONOMICZNE
JIS G 3192-2000 - JIS A 5526-1994 - ZN 91/0646-20
Oznaczenie / Gatunek | h | s | g | t | r | kg/m | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 x 100 | 100 | 100 | 6 | 8 | 8 | 16,9 | |||
125 x 125 | 125 | 125 | 6,5 | 9 | 8 | 23,6 | |||
150 x 75 | 150 | 75 | 5 | 7 | 8 | 14 | |||
150 x 150 | 150 | 150 | 7 | 10 | 8 | 31,1 | |||
(…) więcej | Pokaż wszystko / dostępność |