Stal/Kształtowniki/Dwuteowniki
PROFILE DWUTEOWE ZWYKŁE
PN-91/H-93407 - DIN 1025-1:1995 - EN 10024:1995
(PN-EN 10024:1998) - IRAM-IAS U 500-511:1999
(PN-EN 10024:1998) - IRAM-IAS U 500-511:1999
Oznaczenie / Gatunek | h | b | s | t | r | r₁ | kg/m | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I 80 | 80 | 42 | 3,9 | 5,9 | 3,9 | 2,3 | 5,94 | ||
I 100 | 100 | 50 | 4,5 | 6,8 | 4,5 | 2,7 | 8,34 | ||
I 120 | 120 | 58 | 5,1 | 7,7 | 5,1 | 3,1 | 11,1 | ||
I 140 | 140 | 66 | 5,7 | 8,6 | 5,7 | 3,4 | 14,3 | ||
(…) więcej | Pokaż wszystko / dostępność |
Stal/Kształtowniki/Dwuteowniki
SZEROKOSTOPOWE, HE...B
PN-H-93452:1997 - DIN 1025 Teil 2/1995, Teil 3/1994, Teil 4/1994 - EURONORM 53-62;
EN 10034:1993 - (PN-EN 10034:1996 + Ap1:1999) - WT/TN-/J.032
EN 10034:1993 - (PN-EN 10034:1996 + Ap1:1999) - WT/TN-/J.032
Oznaczenie / Gatunek | h | b | s | t | r | kg/m | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HE 100 AA | 91 | 100 | 4,2 | 5,5 | 12 | 12,2 | |||
HE 100 M | 120 | 106 | 12 | 20 | 12 | 41,8 | |||
HE 100 C | 110 | 103 | 9 | 15 | 12 | 30,9 | |||
HE 100 B | 100 | 100 | 6 | 10 | 12 | 20,4 | |||
(…) więcej | Pokaż wszystko / dostępność |
Stal/Kształtowniki/Dwuteowniki
SŁUPY UNIWERSALNE
BS 4:Part 1:1993; EN 10034:1993
Oznaczenie / Gatunek | h | b | s | t | r | kg/m | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152x152x23 | 152,4 | 152,2 | 5,8 | 6,8 | 7,6 | 23 | |||
152x152x30 | 157,6 | 152,9 | 6,5 | 9,4 | 7,6 | 30 | |||
152x152x37 | 161,8 | 154,4 | 8 | 11,5 | 7,6 | 37 | |||
203x133x25 | 203,2 | 133,2 | 5,7 | 7,8 | 7,6 | 25,1 | |||
(…) więcej | Pokaż wszystko / dostępność |
Stal/Kształtowniki/Dwuteowniki
RÓWNOLEGŁOŚCIENNE
PN-H-93419:1997 + Ap1:2002 - DIN 1025 Teil 5:1994 - EURONORM 19-57;
EN 10034:1993 - PN-EN 10034:1996 + Ap1:1999
EN 10034:1993 - PN-EN 10034:1996 + Ap1:1999
Oznaczenie / Gatunek | h | b | s | t | r | kg/m | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPE 80 | 80 | 46 | 3,8 | 5,2 | 5 | 6 | |||
IPE 100 | 100 | 55 | 4,1 | 5,7 | 7 | 8,1 | |||
IPE 120 | 120 | 64 | 4,4 | 6,3 | 7 | 10,4 | |||
IPE 140 | 140 | 73 | 4,7 | 6,9 | 7 | 12,9 | |||
(…) więcej | Pokaż wszystko / dostępność |
Stal/Kształtowniki/Dwuteowniki
DŹWIGARY UNIWERSALNE
BS 4: Part 1:1993; EN 10034:1993
Oznaczenie / Gatunek | h | b | s | t | r | kg/m | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
254x102x22 | 254 | 101,6 | 5,7 | 6,8 | 7,6 | 22 | |||
254x102x25 | 257,2 | 101,9 | 6 | 8,4 | 7,6 | 25,2 | |||
254x102x28 | 260,4 | 102,2 | 6,3 | 10 | 7,6 | 28,3 | |||
356x127x33 | 349 | 125,4 | 6 | 8,5 | 10,2 | 33,1 | |||
(…) więcej | Pokaż wszystko / dostępność |
Stal/Kształtowniki/Dwuteowniki
DWUTEOWNIKI SPECJALNE
WT/TN-/J.003
Oznaczenie / Gatunek | h | b | s | t | r | kg/m | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPE 80AA | 78 | 46 | 3,2 | 4,2 | 5 | 4,95 | |||
IPE 100AA | 97,6 | 55 | 3,6 | 4,5 | 7 | 6,72 | |||
IPE 120AA | 117 | 64 | 3,8 | 4,8 | 7 | 8,36 | |||
IPE 140AA | 136,6 | 73 | 3,8 | 5,2 | 7 | 10,05 | |||
(…) więcej | Pokaż wszystko / dostępność |
Stal/Kształtowniki/Dwuteowniki
DWUTEOWNIKI wg JIS
JIS G 3192:2000; JIS A 5526:1994; ZN-91/0646-20
Oznaczenie / Gatunek | h | b | s | t | r | kg/m | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100x100 | 100 | 100 | 6 | 8 | 8 | 16,9 | |||
125x125 | 125 | 125 | 6,5 | 9 | 8 | 23,6 | |||
150x75 | 150 | 75 | 5 | 7 | 8 | 14 | |||
150x150 | 150 | 150 | 7 | 10 | 8 | 31,1 | |||
(…) więcej | Pokaż wszystko / dostępność |
Stal/Kształtowniki/Dwuteowniki
DWUTEOWNIKI - W
ASTM A6/A6M-02b
Oznaczenie / Gatunek | h | b | s | t | kg/m | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W 6 x 15 | 152 | 152 | 5,8 | 6,6 | 22,5 | ||||
W 6 x 20 | 157 | 153 | 6,6 | 9,3 | 29,8 | ||||
W 6 x 25 | 162 | 154 | 8,1 | 11,6 | 37,1 | ||||
W 8 x 18 | 207 | 133 | 5,8 | 8,4 | 26,6 | ||||
(…) więcej | Pokaż wszystko / dostępność |