Stal/Kształtowniki/Kątowniki
KĄTOWNIKI NIERÓWNORAMIENNE
EN 10056-1:1998 (PN-EN 10056-1:2000); EN 10056-2:1993 (PN-EN 10056-2:1998 Ap1:2003)
Oznaczenie / Gatunek | a | b | t | R | cm² | kg/m | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30x20x3 | 30 | 20 | 3 | 4 | 1,43 | 0 | |||
30x20x4 | 30 | 20 | 4 | 4 | 1,86 | 0 | |||
40x20x4 | 40 | 20 | 4 | 4 | 2,26 | 0 | |||
40x25x4 | 40 | 25 | 4 | 4 | 2,46 | 0 | |||
(…) więcej | Pokaż wszystko / dostępność |
Stal/Kształtowniki/Ceowniki
CEOWNIKI EKONOMICZNE
PN-71/H-93451 - GOST 8240-89
Oznaczenie / Gatunek | h | s | g | t | r | r₁ | kg/m | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 E | 80 | 40 | 4,5 | 7,4 | 6,5 | 2,5 | 7,1 | ||
100 E | 100 | 46 | 4,5 | 7,6 | 7 | 3 | 8,6 | ||
120 E | 120 | 52 | 4,8 | 7,8 | 7,5 | 3 | 10,4 | ||
140 E | 140 | 58 | 4,9 | 8,1 | 8 | 3 | 12,3 | ||
(…) więcej | Pokaż wszystko / dostępność |
Stal/Kształtowniki/Dwuteowniki
PROFILE DWUTEOWE ZWYKŁE
PN-91/H-93407 - DIN 1025-1:1995 - EN 10024:1995
(PN-EN 10024:1998) - IRAM-IAS U 500-511:1999
(PN-EN 10024:1998) - IRAM-IAS U 500-511:1999
Oznaczenie / Gatunek | h | b | s | t | r | r₁ | kg/m | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I 80 | 80 | 42 | 3,9 | 5,9 | 3,9 | 2,3 | 5,94 | ||
I 100 | 100 | 50 | 4,5 | 6,8 | 4,5 | 2,7 | 8,34 | ||
I 120 | 120 | 58 | 5,1 | 7,7 | 5,1 | 3,1 | 11,1 | ||
I 140 | 140 | 66 | 5,7 | 8,6 | 5,7 | 3,4 | 14,3 | ||
(…) więcej | Pokaż wszystko / dostępność |
Stal/Kształtowniki/Dwuteowniki
SŁUPY UNIWERSALNE
BS 4:Part 1:1993; EN 10034:1993
Oznaczenie / Gatunek | h | b | s | t | r | kg/m | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152x152x23 | 152,4 | 152,2 | 5,8 | 6,8 | 7,6 | 23 | |||
152x152x30 | 157,6 | 152,9 | 6,5 | 9,4 | 7,6 | 30 | |||
152x152x37 | 161,8 | 154,4 | 8 | 11,5 | 7,6 | 37 | |||
203x133x25 | 203,2 | 133,2 | 5,7 | 7,8 | 7,6 | 25,1 | |||
(…) więcej | Pokaż wszystko / dostępność |
Stal/Kształtowniki/Dwuteowniki
DŹWIGARY UNIWERSALNE
BS 4: Part 1:1993; EN 10034:1993
Oznaczenie / Gatunek | h | b | s | t | r | kg/m | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
254x102x22 | 254 | 101,6 | 5,7 | 6,8 | 7,6 | 22 | |||
254x102x25 | 257,2 | 101,9 | 6 | 8,4 | 7,6 | 25,2 | |||
254x102x28 | 260,4 | 102,2 | 6,3 | 10 | 7,6 | 28,3 | |||
356x127x33 | 349 | 125,4 | 6 | 8,5 | 10,2 | 33,1 | |||
(…) więcej | Pokaż wszystko / dostępność |
Stal/Kształtowniki/Dwuteowniki
DWUTEOWNIKI wg JIS
JIS G 3192:2000; JIS A 5526:1994; ZN-91/0646-20
Oznaczenie / Gatunek | h | b | s | t | r | kg/m | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100x100 | 100 | 100 | 6 | 8 | 8 | 16,9 | |||
125x125 | 125 | 125 | 6,5 | 9 | 8 | 23,6 | |||
150x75 | 150 | 75 | 5 | 7 | 8 | 14 | |||
150x150 | 150 | 150 | 7 | 10 | 8 | 31,1 | |||
(…) więcej | Pokaż wszystko / dostępność |
Stal/Blachy i taśmy
Blachy arkusze
g - grubość; w - szerokość; l - długość
Oznaczenie / Gatunek | g | w | l | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sprawdź dostępność i wymiary |
Stal/Pręty i druty
Pręty kwadratowe
a - wymiar; l - długość
Oznaczenie / Gatunek | a | l | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sprawdź dostępność i wymiary |
Stal/Pręty i druty
Pręty płaskie
w - szerokość; h - wysokość; l - długość
Oznaczenie / Gatunek | w | h | l | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sprawdź dostępność i wymiary |
Stal/Pręty i druty
Druty
d - średnica
Oznaczenie / Gatunek | d | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sprawdź dostępność i wymiary |