DŹWIGARY UNIWERSALNE

BS 4: Part 1:1993; EN 10034:1993
Oznaczenie / Gatunek | h | b | s | t | r | kg/m | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
254x102x22 | 254 | 101,6 | 5,7 | 6,8 | 7,6 | 22 | |||
254x102x25 | 257,2 | 101,9 | 6 | 8,4 | 7,6 | 25,2 | |||
254x102x28 | 260,4 | 102,2 | 6,3 | 10 | 7,6 | 28,3 | |||
356x127x33 | 349 | 125,4 | 6 | 8,5 | 10,2 | 33,1 | |||
356x127x39 | 353,4 | 126 | 6,6 | 10,7 | 10,2 | 39,1 | |||
406x140x39 | 398 | 141,8 | 6,4 | 8,6 | 10,2 | 39 | |||
406x140x46 | 403,2 | 142,2 | 6,8 | 11,2 | 10,2 | 46 | |||
457x152x52 | 449,8 | 152,4 | 7,6 | 10,9 | 10,2 | 52,3 | |||
457x152x60 | 454,6 | 152,9 | 8,1 | 13,3 | 10,2 | 59,8 | |||
457x152x67 | 458 | 153,8 | 9 | 15 | 10,2 | 67,2 | |||
◂ Powrót do spisu |