Kamienna Góra, ul. Magazynowa 2A
Tel.:
E-mail: http://www.topaz-metale.com.pl
Wyroby nieżelazne/Mosiądz/Blachy i taśmy
Blachy arkusze
g - grubość; w - szerokość; l - długość
Oznaczenie / Gatunek | g | w | l | Ilość | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW614N | 12 | 1 000 | 2 000 | 5 | |||||
CW614N | 40 | 1 000 | 2 000 | 1 | |||||
CW614N | 25 | 1 000 | 2 000 | 3 | |||||
CW614N | 6 | 1 000 | 2 000 | 10 | |||||
CW614N | 30 | 1 000 | 2 000 | 2 | |||||
CW614N | 8 | 1 000 | 2 000 | 10 | |||||
CW614N | 10 | 1 000 | 2 000 | 10 | |||||
CW614N | 15 | 1 000 | 2 000 | 5 | |||||
CW614N | 20 | 1 000 | 2 000 | 3 | |||||
CW614N | 50 | 1 000 | 2 000 | 1 | |||||
CW614N | 60 | 1 000 | 2 000 | 1 | |||||
CW614N | 70 | 1 000 | 2 000 | 1 | |||||
CW614N | 80 | 1 000 | 1 000 | 1 | |||||
CW614N | 100 | 1 000 | 1 000 | 1 | |||||
CW614N , CW508L | 4 | 1 000 | 2 000 | 10 | |||||
CW614N , CW508L | 5 | 1 000 | 2 000 | 10 | |||||
CW614N , CW508L | 2 | 1 000 | 2 000 | 10 | |||||
CW614N , CW508L | 1 | 1 000 | 2 000 | 10 | |||||
CW614N , CW508L | 3 | 1 000 | 2 000 | 10 | |||||
Pokaż ofertę wszystkich magazynów |
Wyroby nieżelazne/Brąz/Pręty i druty
Pręty kwadratowe
a - wymiar; l - długość
Oznaczenie / Gatunek | a | l | Ilość | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUSN12 , RG7 , BA1032 , CW307G | 22 | 3 100 | 10 | ||||||
CUSN12 , RG7 , BA1032 , CW307G | 32 | 3 100 | 5 | ||||||
CUSN12 , RG7 , BA1032 , CW307G | 42 | 3 100 | 5 | ||||||
CUSN12 , RG7 , BA1032 , CW307G | 52 | 3 100 | 5 | ||||||
CUSN12 , RG7 , BA1032 , CW307G | 62 | 3 100 | 4 | ||||||
CUSN12 , RG7 , BA1032 , CW307G | 72 | 3 100 | 3 | ||||||
CUSN12 , RG7 , BA1032 , CW307G | 82 | 3 100 | 1 | ||||||
CUSN12 , RG7 , BA1032 , CW307G | 92 | 3 100 | 1 | ||||||
CUSN12 , RG7 , BA1032 , CW307G | 102 | 3 100 | 1 | ||||||
CUSN12 , RG7 , BA1032 , CW307G | 122 | 3 100 | 1 | ||||||
Pokaż ofertę wszystkich magazynów |
Wyroby nieżelazne/Brąz/Wałki
Wałki odlewane
d - średnica; l - długość
Stopy żelaza/Żeliwo - wałki
Wałki odlewane
d - średnica; l - długość
Stopy żelaza/Żeliwo - pręty
Pręty kwadratowe
a - wymiar; l - długość
Wyroby nieżelazne/Brąz/Pręty i druty
Pręty okrągłe
d - średnica; l - długość
Wyroby nieżelazne/Brąz/Blachy i taśmy
Blachy arkusze
g - grubość; w - szerokość; l - długość
Oznaczenie / Gatunek | g | w | l | Ilość | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA1054 | 3 | 1 000 | 2 000 | 3 | |||||
BA1054 | 8 | 1 000 | 2 000 | 3 | |||||
BA1054 | 4 | 1 000 | 2 000 | 2 | |||||
BK 31 | 4,76 | 1 219 | 3 000 | 3 | |||||
BK 31 | 3,18 | 1 219 | 3 000 | 5 | |||||
CUSN6 | 1 | 300 | 2 000 | 60 | |||||
CUSN6 | 10 | 300 | 2 000 | 5 | |||||
CUSN6 | 8 | 300 | 2 000 | 10 | |||||
CUSN6 | 1,5 | 350 | 2 000 | 60 | |||||
CUSN6 | 6 | 350 | 2 000 | 10 | |||||
CUSN6 | 4 | 350 | 2 000 | 10 | |||||
CUSN6 | 5 | 350 | 2 000 | 10 | |||||
CUSN6 | 3 | 350 | 2 000 | 60 | |||||
CUSN6 | 12 | 300 | 2 000 | 5 | |||||
CUSN6 | 2 | 350 | 2 000 | 60 | |||||
CUSN 6 | 0,5 | 350 | 2 000 | 60 | |||||
Pokaż ofertę wszystkich magazynów |
Stopy żelaza/Żeliwo - pręty
Pręty płaskie
w - szerokość; h - wysokość; l - długość
Oznaczenie / Gatunek | w | h | l | Ilość | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GG25 , GGG40 , GGG50 , GGG60 | 110 | 50 | 3 150 | 15 | |||||
GG25 , GGG40 , GGG50 , GGG60 | 100 | 80 | 3 150 | 15 | |||||
GG25 , GGG40 , GGG50 , GGG60 | 100 | 50 | 3 150 | 15 | |||||
GG25 , GGG40 , GGG50 , GGG60 | 80 | 60 | 3 150 | 15 | |||||
GG25 , GGG40 , GGG50 , GGG60 | 80 | 50 | 3 150 | 15 | |||||
GG25 , GGG40 , GGG50 , GGG60 | 80 | 40 | 3 150 | 15 | |||||
GG25 , GGG40 , GGG50 , GGG60 | 70 | 50 | 3 150 | 20 | |||||
GG25 , GGG40 , GGG50 , GGG60 | 130 | 100 | 3 150 | 10 | |||||
GG25 , GGG40 , GGG50 , GGG60 | 130 | 55 | 3 150 | 10 | |||||
GG25 , GGG40 , GGG50 , GGG60 | 135 | 100 | 3 150 | 10 | |||||
GG25 , GGG40 , GGG50 , GGG60 | 100 | 70 | 3 150 | 15 | |||||
GG25 , GGG40 , GGG50 , GGG60 | 120 | 40 | 3 150 | 10 | |||||
GG25 , GGG40 , GGG50 , GGG60 | 120 | 100 | 3 150 | 10 | |||||
GG25 , GGG40 , GGG50 , GGG60 | 115 | 85 | 3 150 | 10 | |||||
GG25 , GGG40 , GGG50 , GGG60 | 110 | 80 | 3 150 | 10 | |||||
GG25 , GGG40 , GGG50 , GGG60 | 50 | 30 | 3 150 | 20 | |||||
GG25 , GGG40 , GGG50 , GGG60 | 60 | 30 | 3 150 | 20 | |||||
Pokaż ofertę wszystkich magazynów |