Kamienna Góra, Magazynowa 2a
Tel.:
E-mail: http://www.topaz-metale.com.pl
Wyroby nieżelazne/Brąz/Blachy i taśmy
Blachy arkusze
g - grubość; w - szerokość; l - długość
Oznaczenie / Gatunek | g | w | l | Ilość | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA1054 | 4 | 1 000 | 2 000 | 2 | |||||
BA1054 | 3 | 1 000 | 2 000 | 3 | |||||
BA1054 | 8 | 1 000 | 2 000 | 3 | |||||
BK 31 | 4,76 | 1 219 | 3 000 | 3 | |||||
BK 31 | 3,18 | 1 219 | 3 000 | 5 | |||||
CUSN6 | 12 | 300 | 2 000 | 5 | |||||
CUSN6 | 8 | 300 | 2 000 | 10 | |||||
CUSN6 | 1,5 | 350 | 2 000 | 10 | |||||
CUSN6 | 6 | 350 | 2 000 | 10 | |||||
CUSN6 | 4 | 300 | 2 000 | 5 | |||||
CUSN6 | 2 | 350 | 2 000 | 60 | |||||
CUSN6 | 0,5 | 300 | 2 000 | 60 | |||||
CUSN6 | 1 | 300 | 2 000 | 60 | |||||
CUSN6 | 3 | 350 | 2 000 | 60 | |||||
CUSN6 | 5 | 350 | 2 000 | 10 | |||||
Pokaż ofertę wszystkich magazynów |
Wyroby nieżelazne/Brąz/Rury i tuleje
Tuleje
d - średnica; g - grubość; l - długość
Oznaczenie / Gatunek | d | g | l | Ilość | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA1032 | 85 | 10 | 3 000 | 10 | |||||
BA1032 | 70 | 15 | 3 000 | 10 | |||||
BA1032 | 50 | 9 | 3 000 | 10 | |||||
BA1032 | 80 | 10 | 3 000 | 10 | |||||
BA1032 | 75 | 20 | 3 000 | 10 | |||||
BA1032 | 75 | 12,5 | 3 000 | 10 | |||||
BA1032 | 75 | 20 | 3 000 | 10 | |||||
BA1032 | 65 | 16,5 | 3 000 | 10 | |||||
BA1032 | 70 | 12,5 | 3 000 | 10 | |||||
BA1032 | 60 | 12,5 | 3 000 | 10 | |||||
BA1032 | 45 | 5 | 3 000 | 10 | |||||
BA1032 | 90 | 15 | 3 000 | 10 | |||||
BA1032 | 85 | 10 | 3 000 | 10 | |||||
BA1032 | 80 | 15 | 3 000 | 10 | |||||
BA1032 | 80 | 20 | 3 000 | 10 | |||||
BA1032 | 90 | 27,5 | 3 000 | 10 | |||||
BA1032 | 85 | 15 | 3 000 | 10 | |||||
BA1032 | 85 | 20 | 3 000 | 10 | |||||
BA1054 | 57 | 7 | 3 000 | 10 | |||||
CUSN12 | 71 | 26,5 | 3 000 | 10 | |||||
CUSN12 | 76 | 24 | 3 000 | 10 | |||||
CUSN12 | 81 | 26,5 | 3 000 | 10 | |||||
RG7 | 56 | 16 | 3 000 | 10 | |||||
RG7 | 46 | 6 | 3 000 | 10 | |||||
RG7 | 31 | 6 | 3 000 | 10 | |||||
RG7 | 71 | 19 | 3 000 | 10 | |||||
RG7 | 66 | 9 | 3 000 | 10 | |||||
RG7 | 61 | 21 | 3 000 | 10 | |||||
RG7 | 61 | 18,5 | 3 000 | 10 | |||||
RG7 | 71 | 14 | 3 000 | 10 | |||||
RG7 | 41 | 13,5 | 3 000 | 10 | |||||
RG7 | 41 | 8,5 | 3 000 | 10 | |||||
RG7 | 41 | 6,5 | 3 000 | 10 | |||||
RG7 | 36 | 8,5 | 3 000 | 10 | |||||
RG7 | 36 | 11 | 3 000 | 10 | |||||
RG7 | 31 | 8,5 | 3 000 | 10 | |||||
RG7 | 26 | 6 | 3 000 | 10 | |||||
RG7 | 66 | 21 | 3 000 | 10 | |||||
RG7 | 66 | 16 | 3 000 | 10 | |||||
RG7 | 66 | 13,5 | 3 000 | 10 | |||||
RG7 | 56 | 11 | 3 000 | 10 | |||||
RG7 | 51 | 11 | 3 000 | 10 | |||||
RG7 | 51 | 6,5 | 3 000 | 10 | |||||
RG7 | 51 | 6 | 3 000 | 10 | |||||
RG7 | 46 | 11 | 3 000 | 10 | |||||
RG7 | 56 | 13,5 | 3 000 | 10 | |||||
RG7 | 61 | 13,5 | 3 000 | 10 | |||||
RG7 | 72 | 12 | 3 000 | 10 | |||||
RG7 | 61 | 11 | 3 000 | 10 | |||||
RG7 | 61 | 8,5 | 3 000 | 10 | |||||
RG7 | 56 | 18,5 | 3 000 | 10 | |||||
RG7 | 81 | 9 | 3 000 | 10 | |||||
RG7 | 76 | 11,5 | 3 000 | 10 | |||||
RG7 | 76 | 14 | 3 000 | 10 | |||||
RG7 | 76 | 16,5 | 3 000 | 10 | |||||
RG7 | 81 | 14 | 3 000 | 10 | |||||
RG7 | 81 | 21,5 | 3 000 | 10 | |||||
RG7 | 86 | 11,5 | 3 000 | 10 | |||||
RG7 | 87 | 14,5 | 3 000 | 10 | |||||
RG7 | 87 | 19,5 | 3 000 | 10 | |||||
RG7, BA1054 | 72 | 22 | 3 000 | 10 | |||||
RG7, CUSN12 | 82 | 22 | 3 000 | 10 | |||||
RG7, CUSN12 | 82 | 27 | 3 000 | 10 | |||||
RG7, CUSN12 | 76 | 9 | 3 000 | 10 | |||||
RG7, CUSN12 | 61 | 6 | 3 000 | 10 | |||||
RG7, CUSN12 | 51 | 8,5 | 3 000 | 10 | |||||
RG7, CUSN12 | 46 | 8,5 | 3 000 | 10 | |||||
RG7, CUSN12 | 71 | 11,5 | 3 000 | 10 | |||||
RG7, CUSN12 | 46 | 13,5 | 3 000 | 10 | |||||
RG7, CUSN12 | 51 | 16 | 3 000 | 10 | |||||
RG7, CUSN12 | 81 | 16,5 | 3 000 | 10 | |||||
RG7, CUSN12 | 82 | 12 | 3 000 | 10 | |||||
RG7, CUSN12 | 61 | 16 | 3 000 | 10 | |||||
RG7, CUSN12 | 66 | 18,5 | 3 000 | 10 | |||||
RG7, CUSN12 | 71 | 16,5 | 3 000 | 10 | |||||
RG7, CUSN12 | 41 | 11 | 3 000 | 10 | |||||
RG7, CUSN12 | 51 | 13,5 | 3 000 | 10 | |||||
RG7, CUSN12 | 71 | 21,5 | 3 000 | 10 | |||||
RG7, CUSN12 | 66 | 11 | 3 000 | 10 | |||||
RG7, CUSN12 | 36 | 6 | 3 000 | 10 | |||||
RG7, CUSN12 | 41 | 6 | 3 000 | 10 | |||||
Pokaż ofertę wszystkich magazynów |
Wyroby nieżelazne/Brąz/Pręty i druty
Pręty kwadratowe
a - wymiar; l - długość
Oznaczenie / Gatunek | a | l | Ilość | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA1032 , | 40 | 3 100 | 5 | ||||||
BA1032 , | 60 | 3 100 | 4 | ||||||
BA1032 , | 80 | 3 100 | 3 | ||||||
BA1032 , | 100 | 3 100 | 2 | ||||||
BA1032 , | 50 | 3 100 | 5 | ||||||
BA1032 , | 70 | 3 100 | 4 | ||||||
BA1032 , BA1054 | 120 | 3 100 | 1 | ||||||
BA1054 | 235 | 3 100 | 1 | ||||||
BA1054 | 152 | 3 100 | 1 | ||||||
BA1054 , | 204 | 3 100 | 1 | ||||||
CUSN12 , RG7 , | 93 | 3 100 | 2 | ||||||
CUSN12 , RG7 , | 83 | 3 100 | 2 | ||||||
CUSN12 , RG7 , | 22 | 3 100 | 10 | ||||||
CUSN12 , RG7 , | 32 | 3 100 | 5 | ||||||
CUSN12 , RG7 , | 52 | 3 100 | 5 | ||||||
CUSN12 , RG7 , | 62 | 3 100 | 4 | ||||||
CUSN12 , RG7 , | 73 | 3 100 | 3 | ||||||
CUSN12 , RG7 , | 42 | 3 100 | 5 | ||||||
CUSN12 , RG7 , BA1054 | 102 | 3 100 | 2 | ||||||
Pokaż ofertę wszystkich magazynów |
Wyroby nieżelazne/Brąz/Pręty i druty
Pręty okrągłe
d - średnica; l - długość
Wyroby nieżelazne/Brąz/Wałki
Wałki wyciskane
d - średnica; l - długość