Pręty okrągłe
d - średnica; l - długość
Oznaczenie / Gatunek | d | l | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BK31 / C65500 | 6,35 | 1 500 | |||||||
BK31 / C65500 | 12,7 | 1 500 | |||||||
BK31 / C65500 | 15,8 | 1 500 | |||||||
BK31 / C65500 | 19,05 | 1 500 | |||||||
BK31 / C65500 | 22,2 | 1 700 | |||||||
BK31 / C65500 | 31,75 | 1 700 | |||||||
BK31 / C65500 | 38,1 | 1 700 | |||||||
BK31 / C65500 | 50,8 | 1 700 | |||||||
◂ Powrót do spisu |