Kamienna Góra, Magazynowa 2a
Tel.:
E-mail: http://www.topaz-metale.com.pl
Wyroby nieżelazne/Mosiądz/Blachy i taśmy
Blachy arkusze
g - grubość; w - szerokość; l - długość
Oznaczenie / Gatunek | g | w | l | Ilość | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUSN38SN1AS | 6 | 1 000 | 2 000 | 1 | |||||
CUZN38SN1AS | 3 | 1 000 | 2 000 | 2 | |||||
CUZN38SN1AS | 5 | 1 000 | 2 000 | 1 | |||||
M63 | 5 | 1 000 | 2 000 | 5 | |||||
M63 | 3 | 1 000 | 2 000 | 3 | |||||
M63 | 8 | 1 000 | 2 000 | 5 | |||||
M63 | 2 | 1 000 | 2 000 | 3 | |||||
M63 | 6 | 1 000 | 2 000 | 4 | |||||
M63 | 10 | 1 000 | 2 000 | 5 | |||||
MO59 | 35 | 1 000 | 2 000 | 1 | |||||
MO59 | 8 | 1 000 | 2 000 | 5 | |||||
MO59 | 5 | 1 000 | 2 000 | 2 | |||||
MO59 | 30 | 1 000 | 2 000 | 1 | |||||
MO59 | 4 | 1 000 | 2 000 | 4 | |||||
MO59 | 10 | 1 000 | 2 000 | 2 | |||||
MO59 | 12 | 1 000 | 2 000 | 2 | |||||
MO59 | 15 | 1 000 | 2 000 | 2 | |||||
MO59 | 20 | 1 000 | 2 000 | 3 | |||||
MO59 | 25 | 1 000 | 2 000 | 3 | |||||
MO59 | 80 | 1 000 | 2 000 | 1 | |||||
MO59 | 70 | 1 000 | 2 000 | 1 | |||||
MO59 | 60 | 1 000 | 2 000 | 1 | |||||
MO59 | 50 | 1 000 | 2 000 | 1 | |||||
MO59 | 40 | 1 000 | 2 000 | 1 | |||||
Pokaż ofertę wszystkich magazynów |
Wyroby nieżelazne/Mosiądz/Pręty i druty
Pręty okrągłe
d - średnica; l - długość
Oznaczenie / Gatunek | d | l | Ilość | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO58 | 20 | 3 150 | 20 | ||||||
MO58 | 18 | 3 150 | 30 | ||||||
MO58 | 15 | 3 150 | 30 | ||||||
MO58 | 14 | 3 150 | 30 | ||||||
MO58 | 12 | 3 150 | 30 | ||||||
MO58 | 10 | 3 150 | 30 | ||||||
MO58 | 30 | 3 150 | 20 | ||||||
MO58 | 28 | 3 150 | 20 | ||||||
MO58 | 25 | 3 150 | 20 | ||||||
MO58 | 22 | 3 150 | 20 | ||||||
MO58 | 180 | 3 150 | 1 | ||||||
MO58 | 120 | 3 150 | 1 | ||||||
MO58 | 110 | 3 150 | 1 | ||||||
MO58 | 100 | 3 150 | 1 | ||||||
MO58 | 90 | 3 150 | 1 | ||||||
MO58 | 85 | 3 150 | 2 | ||||||
MO58 | 80 | 3 150 | 10 | ||||||
MO58 | 75 | 3 150 | 10 | ||||||
MO58 | 70 | 3 150 | 10 | ||||||
MO58 | 65 | 3 150 | 10 | ||||||
MO58 | 60 | 3 150 | 10 | ||||||
MO58 | 55 | 3 150 | 10 | ||||||
MO58 | 50 | 3 150 | 10 | ||||||
MO58 | 45 | 3 150 | 15 | ||||||
MO58 | 42 | 3 150 | 15 | ||||||
MO58 | 40 | 3 150 | 20 | ||||||
MO58 | 38 | 3 150 | 20 | ||||||
MO58 | 35 | 3 150 | 20 | ||||||
MO58 | 32 | 3 150 | 20 | ||||||
Pokaż ofertę wszystkich magazynów |
Wyroby nieżelazne/Mosiądz/Pręty i druty
Pręty sześciokątne
a - wymiar; l - długość
Oznaczenie / Gatunek | a | l | Ilość | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO58Z4 | 50 | 3 150 | 10 | ||||||
MO58Z4 | 46 | 3 150 | 10 | ||||||
MO58Z4 | 65 | 3 150 | 2 | ||||||
MO58Z4 | 70 | 3 150 | 2 | ||||||
MO58Z4 | 75 | 3 150 | 1 | ||||||
MO58Z4 | 80 | 3 150 | 1 | ||||||
MO58Z4 | 41 | 3 150 | 10 | ||||||
MO58Z4 | 36 | 3 150 | 10 | ||||||
MO58Z4 | 32 | 3 150 | 15 | ||||||
MO58Z4 | 30 | 3 150 | 15 | ||||||
MO58Z4 | 27 | 3 150 | 15 | ||||||
MO58Z4 | 24 | 3 150 | 20 | ||||||
MO58Z4 | 22 | 3 150 | 20 | ||||||
MO58Z4 | 19 | 3 150 | 20 | ||||||
MO58Z4 | 17 | 3 150 | 25 | ||||||
MO58Z4 | 13 | 3 150 | 25 | ||||||
MO58Z4 | 10 | 3 150 | 25 | ||||||
Pokaż ofertę wszystkich magazynów |