Swarzędz, Polna 1
Tel.:
E-mail: http://verbata.eu
Stal/Blachy i taśmy
Blachy arkusze
g - grubość; w - szerokość; l - długość
Oznaczenie / Gatunek | g | w | l | Ilość | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blacha DC01 | 1,5 | 1 500 | 3 000 | 24000 | |||||
Blacha DC01 | 2 | 1 500 | 3 000 | 24000 | |||||
Blacha DD11 | 3 | 1 250 | 2 500 | 24000 | |||||
Blacha DD11 | 4 | 1 250 | 2 500 | 24000 | |||||
Blacha S235 | 3 | 1 250 | 2 500 | 24000 | |||||
Blacha S235 | 4 | 1 250 | 2 500 | 24000 | |||||
Blacha S235 | 8 | 1 500 | 3 000 | 48000 | |||||
Blacha S235 | 12 | 1 500 | 3 000 | 24000 | |||||
Blacha S235 | 6 | 1 500 | 3 000 | 48000 | |||||
Blacha S235 | 10 | 1 500 | 3 000 | 24000 | |||||
Pokaż ofertę wszystkich magazynów |