Wrocław, ul. Pełczyńska 4
Tel.:
E-mail: http://www.centrostal.eu/
Stal/Kształtowniki/Kątowniki
KĄTOWNIKI RÓWNORAMIENNE
PN-84/H93401; EN 10050-1:1998 (PN-EN 10056-1:2000) EN 10056-2:1993 (PN-EN 10056-2:1998 Ap1:2003)
Oznaczenie / Gatunek | a | t | R | cm² | kg/m | Ilość | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100x100x10 | 100 | 10 | 12 | 19,2 | 15,1 | 1 | |||
100x100x12 | 100 | 12 | 12 | 22,7 | 17,8 | 1 | |||
100x100x6 | 100 | 6 | 12 | 11,8 | 9,26 | 1 | |||
100x100x7 | 100 | 7 | 12 | 13,7 | 10,7 | 1 | |||
100x100x8 | 100 | 8 | 12 | 15,5 | 12,2 | 1 | |||
120x120x10 | 120 | 10 | 13 | 23,2 | 18,2 | 1 | |||
120x120x12 | 120 | 12 | 13 | 27,5 | 21,6 | 1 | |||
130x130x12 | 130 | 12 | 13 | 29,9 | 23,5 | 1 | |||
150x150x10 | 150 | 10 | 16 | 29,3 | 23 | 1 | |||
150x150x12 | 150 | 12 | 15 | 34,8 | 27,3 | 1 | |||
150x150x15 | 150 | 15 | 15 | 43 | 33,8 | 1 | |||
160x160x15 | 160 | 15 | 17 | 36,2 | 46,1 | 1 | |||
180x180x16 | 180 | 16 | 18 | 55,4 | 43,5 | 1 | |||
180x180x18 | 180 | 18 | 18 | 61,9 | 48,6 | 1 | |||
200x200x16 | 200 | 16 | 18 | 61,8 | 48,5 | 1 | |||
200x200x18 | 200 | 18 | 18 | 69,1 | 54,3 | 1 | |||
200x200x20 | 200 | 20 | 18 | 76,4 | 59,9 | 1 | |||
200x200x24 | 200 | 24 | 18 | 90,6 | 71,1 | 1 | |||
20x20x3 | 20 | 3 | 3,5 | 1,12 | 0,88 | 1 | |||
250x250x28 | 250 | 28 | 18 | 133 | 104 | 1 | |||
250x250x35 | 250 | 36 | 18 | 163 | 128 | 1 | |||
25x25x3 | 25 | 3 | 3,5 | 1,42 | 1,12 | 1 | |||
25x25x4 | 25 | 4 | 3,5 | 1,85 | 1,45 | 1 | |||
30x30x3 | 30 | 3 | 5 | 1,74 | 1,36 | 1 | |||
30x30x4 | 30 | 4 | 5 | 2,27 | 1,78 | 1 | |||
30x30x5 | 30 | 5 | 5 | 2,78 | 2,18 | 1 | |||
35x35x3 | 35 | 3 | 5 | 2,04 | 1,6 | 1 | |||
35x35x4 | 35 | 4 | 5 | 2,67 | 2,1 | 1 | |||
40x40x3 | 40 | 3 | 6 | 2,35 | 1,84 | 1 | |||
40x40x4 | 40 | 4 | 6 | 3,08 | 2,42 | 1 | |||
40x40x5 | 40 | 5 | 6 | 3,79 | 2,97 | 1 | |||
40x40x6 | 40 | 6 | 6 | 4,48 | 3,52 | 1 | |||
45x45x3 | 45 | 3 | 7 | 2,66 | 2,09 | 1 | |||
45x45x4,5 | 45 | 4,5 | 7 | 3,9 | 3,06 | 1 | |||
45x45x6 | 45 | 6 | 7 | 5,09 | 4 | 1 | |||
50x50x3 | 50 | 3 | 7 | 2,96 | 2,32 | 1 | |||
50x50x4 | 50 | 4 | 7 | 3,89 | 3,06 | 1 | |||
50x50x5 | 50 | 5 | 7 | 4,8 | 3,77 | 1 | |||
50x50x6 | 50 | 6 | 7 | 5,69 | 4,47 | 1 | |||
60x60x5 | 60 | 5 | 8 | 5,82 | 4,57 | 1 | |||
60x60x6 | 60 | 6 | 8 | 6,91 | 5,42 | 1 | |||
60x60x8 | 60 | 8 | 8 | 9,03 | 7,09 | 1 | |||
65x65x7 | 65 | 7 | 9 | 8,7 | 6,83 | 1 | |||
70x70x6 | 70 | 6 | 9 | 8,13 | 6,38 | 1 | |||
70x70x7 | 70 | 7 | 9 | 9,4 | 7,38 | 1 | |||
75x75x10 | 75 | 10 | 9 | 14,1 | 11,1 | 1 | |||
75x75x12 | 75 | 12 | 9 | 16,6 | 13,1 | 1 | |||
75x75x6 | 75 | 6 | 9 | 8,73 | 6,85 | 1 | |||
75x75x8 | 75 | 8 | 9 | 11,5 | 9,03 | 1 | |||
80x80x10 | 50 | 10 | 10 | 15,1 | 11,9 | 1 | |||
80x80x8 | 80 | 8 | 10 | 12,3 | 9,66 | 1 | |||
90x90x10 | 90 | 10 | 11 | 17,1 | 13,5 | 1 | |||
90x90x7 | 90 | 7 | 11 | 12,2 | 9,58 | 1 | |||
90x90x8 | 90 | 8 | 11 | 13,9 | 10,9 | 1 | |||
90x90x9 | 90 | 9 | 11 | 15,5 | 12,2 | 1 | |||
Pokaż ofertę wszystkich magazynów |