Koło, 20 Stycznia 37
Tel.:
E-mail: http://metalekolo.pl
Stal/Pręty i druty
Pręty okrągłe
d - średnica; l - długość
Oznaczenie / Gatunek | d | l | Ilość | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10H2M | 80 | 4 530 | 178 | ||||||
1.2436 | 15 | 3 200 | 243 | ||||||
12H2N4A | 32 | 3 000 | 1838 | ||||||
12H2N4A | 100 | 454 | 281 | ||||||
12H2N4A | 120 | 4 300 | 383 | ||||||
12H2N4A | 65 | 3 000 | 165 | ||||||
15HGM | 22 | 4 000 | 420 | ||||||
15MO3 | 380 | 3 000 | 2700 | ||||||
16HG | 290 | 3 000 | 570 | ||||||
16M | 390 | 3 000 | 2900 | ||||||
18G2A | 300 | 3 000 | 610 | ||||||
18G2A | 220 | 3 000 | 100 | ||||||
18G2A | 210 | 3 000 | 100 | ||||||
18G2A | 16 | 4 000 | 228 | ||||||
18G2A | 18 | 3 000 | 115 | ||||||
18G2A | 25 | 4 000 | 65 | ||||||
18H2N2 | 350 | 650 | 500 | ||||||
18H2N2 | 140 | 1 920 | 232 | ||||||
18H2N22 | 195 | 1 260 | 512 | ||||||
18H2N4MAŻ | 38 | 2 760 | 25 | ||||||
18H2N4MAŻ | 65 | 2 500 | 196 | ||||||
1H18N9T | 180 | 3 000 | 100 | ||||||
20HNMA | 100 | 4 000 | 1925 | ||||||
20HNMH | 24 | 3 300 | 660 | ||||||
21HMF | 38 | 3 800 | 123 | ||||||
21HMF | 38 | 4 500 | 81 | ||||||
23G2NMA | 30 | 4 200 | 470 | ||||||
23G2NMHA | 30 | 4 800 | 654 | ||||||
23GNMH4 | 38 | 5 000 | 356 | ||||||
25G2NMHA | 30 | 5 700 | 1075 | ||||||
2H13 | 80 | 2 500 | 1000 | ||||||
30H2MF | 50 | 3 150 | 83 | ||||||
30H2NFA | 34 | 3 100 | 155 | ||||||
317Ti/1.4571 | 180 | 3 000 | 454 | ||||||
32HGSNM | 115 | 3 000 | 211 | ||||||
32N4M | 60 | 2 070 | 91 | ||||||
33H3MF | 150 | 3 000 | 763 | ||||||
35 | 190 | 3 000 | 534 | ||||||
35HGS | 140 | 3 000 | 385 | ||||||
35HGS | 14 | 4 000 | 430 | ||||||
35HGSA | 25 | 2 500 | 58 | ||||||
35HM | 90 | 1 910 | 442 | ||||||
36HNM | 120 | 4 700 | 418 | ||||||
36HNM | 120 | 3 000 | 422 | ||||||
37HS | 30 | 4 000 | 88 | ||||||
37HS | 70 | 3 000 | 645 | ||||||
38HMJ | 100 | 1 440 | 89 | ||||||
38HMJ | 130 | 3 600 | 375 | ||||||
38HMJ | 18 | 3 800 | 418 | ||||||
40H | 150 | 1 600 | 222 | ||||||
40H | 102 | 2 080 | 167 | ||||||
40H | 180 | 3 000 | 108 | ||||||
40HM | 425 | 210 | 240 | ||||||
40HM | 230 | 3 000 | 518 | ||||||
43G | 55 | 3 500 | 260 | ||||||
45 | 150 | 690 | 96 | ||||||
45 | 230 | 3 000 | 171 | ||||||
45 | 250 | 3 000 | 160 | ||||||
45 | 210 | 2 300 | 620 | ||||||
45 | 60 | 5 780 | 128 | ||||||
45 | 160 | 3 000 | 78 | ||||||
45 | 22 | 3 000 | 45 | ||||||
45 | 22 | 2 500 | 693 | ||||||
45 | 330 | 100 | 67 | ||||||
45 | 320 | 165 | 105 | ||||||
45 | 260 | 3 000 | 250 | ||||||
45 | 200 | 3 000 | 2628 | ||||||
50HF | 200 | 3 000 | 1300 | ||||||
50HF | 130 | 3 000 | 2000 | ||||||
50HF | 250 | 3 000 | 2000 | ||||||
50HF | 180 | 3 000 | 1220 | ||||||
50HNMF | 510 | 1 500 | 2400 | ||||||
50HS | 32 | 2 500 | 15 | ||||||
60S2 | 16 | 3 000 | 291 | ||||||
60S2 | 18 | 2 500 | 585 | ||||||
65 | 70 | 3 100 | 182 | ||||||
65 | 65 | 2 400 | 62 | ||||||
C45E | 85 | 3 000 | 40 | ||||||
C60 | 90 | 3 000 | 140 | ||||||
C60 | 120 | 4 000 | 1190 | ||||||
H17N2 | 20 | 3 300 | 140 | ||||||
H17N2 | 45 | 2 200 | 55 | ||||||
H25T | 320 | 3 000 | 950 | ||||||
HNM | 160 | 900 | 142 | ||||||
N12E | 20 | 3 600 | 450 | ||||||
NC10 | 200 | 3 000 | 460 | ||||||
NC10 | 45 | 3 000 | 37 | ||||||
NC10 | 90 | 3 000 | 575 | ||||||
NC10 | 180 | 3 000 | 758 | ||||||
NC10 | 110 | 3 000 | 109 | ||||||
NC10 | 38 | 3 000 | 15 | ||||||
NC10 | 140 | 1 200 | 145 | ||||||
NC11 | 42 | 3 000 | 196 | ||||||
NC11LV | 112 | 1 380 | 107 | ||||||
NC11LV | 116 | 910 | 145 | ||||||
NC11LV | 117 | 1 440 | 121 | ||||||
NC11LV | 120 | 1 470 | 130 | ||||||
NC11LV | 117 | 1 470 | 124 | ||||||
NC11LV | 106 | 1 410 | 98 | ||||||
NC11LV | 108 | 1 420 | 102 | ||||||
NC11LV | 106 | 1 420 | 197 | ||||||
NC11LV | 116 | 1 417 | 122 | ||||||
NC11LV | 82 | 1 140 | 47 | ||||||
NC11LV | 116 | 1 410 | 117 | ||||||
NC11LV | 111 | 1 410 | 107 | ||||||
NC11LV | 110 | 1 410 | 105 | ||||||
NC11LV | 110 | 1 410 | 105 | ||||||
NC11LV | 110 | 1 400 | 205 | ||||||
NC11LV | 122 | 1 260 | 116 | ||||||
NC11LV | 126 | 1 210 | 118 | ||||||
NC11LV | 20 | 3 100 | 70 | ||||||
NC11LV | 109 | 1 410 | 103 | ||||||
NC11LV | 128 | 1 260 | 127 | ||||||
NC11LV | 128 | 1 260 | 127 | ||||||
NC11LV | 135 | 1 260 | 135 | ||||||
NC11LV | 128 | 1 220 | 123 | ||||||
NC11LV | 22 | 2 800 | 50 | ||||||
NC11LV/D2 | 115 | 1 470 | 120 | ||||||
NC6 | 200 | 3 410 | 834 | ||||||
NC6 | 55 | 5 150 | 96 | ||||||
NC6 | 50 | 990 | 15 | ||||||
NC7V1 | 70 | 2 100 | 1841 | ||||||
NMV | 22 | 3 200 | 210 | ||||||
N/NC11LV | 116 | 1 470 | 122 | ||||||
R55 | 250 | 5 100 | 1970 | ||||||
SK | 50 | 3 300 | 102 | ||||||
St3S | 16 | 3 100 | 460 | ||||||
St3S | 60 | 3 000 | 180 | ||||||
ST5 | 25 | 3 500 | 88 | ||||||
ST6 | 120 | 2 050 | 222 | ||||||
SW7M | 50 | 3 000 | 15 | ||||||
SW7M | 14 | 3 900 | 38 | ||||||
SW7M | 12 | 3 500 | 199 | ||||||
WCL | 400 | 90 | 115 | ||||||
WCL | 120 | 1 400 | 245 | ||||||
WCL | 111 | 1 000 | 77 | ||||||
WCL | 100 | 3 000 | 276 | ||||||
WCL | 117 | 1 220 | 103 | ||||||
WCLV | 120 | 1 260 | 112 | ||||||
WCLV | 182 | 1 170 | 239 | ||||||
WCLV | 30 | 4 200 | 23 | ||||||
WCLV | 132 | 1 210 | 130 | ||||||
WCLV | 128 | 1 000 | 101 | ||||||
WCLV | 228 | 3 000 | 903 | ||||||
WCLV | 130 | 1 060 | 110 | ||||||
WCLV | 128 | 1 300 | 131 | ||||||
WCLV | 127 | 1 260 | 125 | ||||||
WWS1 | 50 | 1 720 | 53 | ||||||
Pokaż ofertę wszystkich magazynów |
Stal/Pręty i druty
Pręty kwadratowe
a - wymiar; l - długość
Oznaczenie / Gatunek | a | l | Ilość | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2311 | 545 | 3 000 | 1497 | ||||||
15HGM | 130 | 3 000 | 30 | ||||||
16HG | 280 | 3 000 | 711 | ||||||
18G | 35 | 3 600 | 243 | ||||||
18G2A | 140 | 3 000 | 1335 | ||||||
18HGT | 50 | 5 500 | 3670 | ||||||
18HGT | 50 | 5 500 | 1403 | ||||||
20H2N4A | 25 | 4 000 | 185 | ||||||
20HNM | 70 | 5 000 | 4620 | ||||||
22HNMHD | 130 | 6 360 | 5885 | ||||||
30H2N2 | 30 | 3 700 | 210 | ||||||
34CRMo4/35HM | 175 | 3 000 | 3500 | ||||||
35 | 20 | 4 000 | 140 | ||||||
36HNM | 170 | 3 000 | 2200 | ||||||
36MN4 | 175 | 3 000 | 7730 | ||||||
3H17 | 60 | 1 930 | 170 | ||||||
40H | 18 | 2 000 | 51 | ||||||
40HNMA | 110 | 4 600 | 2118 | ||||||
45 | 16 | 3 800 | 458 | ||||||
50HF | 130 | 3 000 | 2000 | ||||||
65 | 32 | 3 500 | 830 | ||||||
65 | 30 | 3 000 | 22 | ||||||
MST | 43 | 5 200 | 1131 | ||||||
N | 32 | 3 680 | 58 | ||||||
N | 20 | 4 000 | 265 | ||||||
N | 25 | 3 500 | 103 | ||||||
N | 50 | 3 900 | 77 | ||||||
N | 100 | 3 100 | 244 | ||||||
NC10 | 40 | 3 200 | 201 | ||||||
NC10 | 30 | 4 000 | 251 | ||||||
NC10 | 50 | 3 000 | 39 | ||||||
NMV | 14 | 3 500 | 350 | ||||||
ST52 | 35 | 3 300 | 96 | ||||||
WCL | 30 | 3 000 | 300 | ||||||
WNL | 300 | 3 000 | 1267 | ||||||
Pokaż ofertę wszystkich magazynów |
Stal/Blachy i taśmy
Blachy arkusze
g - grubość; w - szerokość; l - długość
Oznaczenie / Gatunek | g | w | l | Ilość | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0H13 | 25 | 765 | 1 170 | 180 | |||||
15G | 25 | 640 | 925 | 120 | |||||
20 | 55 | 555 | 2 200 | 1074 | |||||
20G | 70 | 580 | 1 590 | 540 | |||||
45 | 50 | 780 | 700 | 220 | |||||
H25T | 40 | 625 | 645 | 390 | |||||
NMV | 30 | 1 520 | 2 000 | 730 | |||||
NMV | 40 | 2 025 | 2 250 | 1460 | |||||
NMV | 50 | 2 030 | 2 230 | 1810 | |||||
NMV | 20 | 1 970 | 2 000 | 630 | |||||
NMV | 30 | 2 030 | 3 320 | 1620 | |||||
St37.0 | 50 | 315 | 1 800 | 560 | |||||
Pokaż ofertę wszystkich magazynów |
Stal/Pręty i druty
Pręty płaskie
w - szerokość; h - wysokość; l - długość
Oznaczenie / Gatunek | w | h | l | Ilość | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15HM | 12 | 45 | 3 500 | 1180 | |||||
18G2A | 8 | 35 | 4 000 | 371 | |||||
18G2A | 14 | 35 | 4 100 | 170 | |||||
18H2N4MA | 14 | 40 | 3 100 | 778 | |||||
20G | 10 | 25 | 3 000 | 36 | |||||
20G | 10 | 50 | 3 800 | 96 | |||||
21HMF | 16 | 45 | 4 000 | 2442 | |||||
35HGS | 14 | 32 | 3 700 | 1692 | |||||
45 | 20 | 32 | 4 100 | 2060 | |||||
45 | 20 | 25 | 2 500 | 196 | |||||
H17N2 | 10 | 55 | 1 600 | 216 | |||||
N | 18 | 40 | 3 500 | 300 | |||||
N | 8 | 50 | 3 500 | 57 | |||||
N | 30 | 50 | 5 650 | 67 | |||||
N | 20 | 40 | 3 000 | 44 | |||||
N | 12 | 30 | 2 500 | 98 | |||||
NC10 | 20 | 50 | 3 000 | 85 | |||||
NC10 | 12 | 50 | 3 000 | 162 | |||||
NC6 | 20 | 50 | 3 000 | 75 | |||||
NC6 | 20 | 30 | 3 000 | 100 | |||||
NC6 | 15 | 55 | 3 800 | 586 | |||||
NC6 | 25 | 55 | 3 000 | 49 | |||||
NC6 | 16 | 30 | 3 600 | 57 | |||||
NC6 | 8 | 20 | 3 500 | 57 | |||||
NC6 | 14 | 27 | 3 500 | 53 | |||||
ST3S | 14 | 50 | 3 500 | 224 | |||||
ST3S | 14 | 35 | 3 100 | 158 | |||||
ST3S | 30 | 55 | 5 700 | 867 | |||||
ST3S | 6 | 50 | 4 000 | 141 | |||||
ST3S | 60 | 40 | 3 500 | 132 | |||||
ST3S | 12 | 30 | 4 000 | 1037 | |||||
ST4S | 14 | 50 | 3 700 | 684 | |||||
SW7M | 6 | 52 | 4 100 | 235 | |||||
SW7M | 14 | 50 | 3 000 | 18 | |||||
Pokaż ofertę wszystkich magazynów |