Wrocław, Wagonowa 14-18
Tel.:
E-mail: https://js-metals.pl/
Wyroby nieżelazne/Ołów/Folia
Folia
g - grubość; w - szerokość
Oznaczenie / Gatunek | g | w | Ilość | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Folia ołowiana. Pb940R | 1 | 1 000 | 2000 | ||||||
Folia ołowiana. Pb 99,97 | 5 | 1 000 | 2000 | ||||||
Folia ołowiana. Pb 99,97 | 4 | 1 000 | 2000 | ||||||
Folia ołowiana. Pb 99,97 | 3 | 1 000 | 2000 | ||||||
Folia ołowiana. Pb 99,97 | 2 | 1 000 | 2000 | ||||||
Folia ołowiana. Pb 99,97 | 1 | 1 000 | 2000 | ||||||
Pokaż ofertę wszystkich magazynów |
Wyroby nieżelazne/Ołów/Blachy i taśmy
Blachy arkusze
g - grubość; w - szerokość; l - długość
Oznaczenie / Gatunek | g | w | l | Ilość | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blacha ołowiana, 99,97 % Pb | 5 | 1 000 | 2 000 | 1000 | |||||
Blacha ołowiana, 99,97 % Pb | 4 | 1 000 | 2 000 | 1000 | |||||
Blacha ołowiana, 99,97 % Pb | 3 | 1 000 | 2 000 | 2000 | |||||
Blacha ołowiana, 99,97 % Pb | 2 | 1 000 | 2 000 | 2000 | |||||
Blacha ołowiana, 99,97 % Pb | 1,5 | 1 000 | 2 000 | 2000 | |||||
Blacha ołowiana, 99,97 % Pb | 1 | 1 000 | 2 000 | 2000 | |||||
Blacha ołowiana, 99,97 % Pb | 0,5 | 1 000 | 10 000 | 5000 | |||||
Pb940R | 5 | 1 000 | 2 000 | 1000 | |||||
Pb940R | 4 | 1 000 | 2 000 | 1000 | |||||
Pb940R | 3 | 1 000 | 2 000 | 1000 | |||||
Pb940R | 2 | 1 000 | 2 200 | 2000 | |||||
Pb940R | 1,5 | 1 000 | 2 000 | 3000 | |||||
Pb940R | 1 | 1 000 | 2 000 | 2000 | |||||
Pokaż ofertę wszystkich magazynów |