Folia
g - grubość; w - szerokość
Oznaczenie / Gatunek | g | w | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pb940R | 0,5 | 1 000 | |||||||
Folia ołowiana. Pb 99,97 | 2 | 1 000 | |||||||
Folia ołowiana. Pb 99,97 | 3 | 1 000 | |||||||
Folia ołowiana. Pb 99,97 | 4 | 1 000 | |||||||
Folia ołowiana. Pb 99,97 | 5 | 1 000 | |||||||
Folia ołowiana. Pb940R,Folia ołowiana. Pb 99,97 | 1 | 1 000 | |||||||
◂ Powrót do spisu |