Blachy arkusze
g - grubość; w - szerokość; l - długość
Oznaczenie / Gatunek | g | w | l | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blacha z ołowiu Pb940R | 1 | 1 000 | 13 500 | ||||||
Blacha z ołowiu Pb940R | 1,5 | 1 000 | 9 000 | ||||||
Pb940R | 2 | 1 000 | 2 200 | ||||||
Blacha ołowiana, 99,97 % Pb,Pb940R | 1,5 | 1 000 | 2 000 | ||||||
Blacha ołowiana, 99,97 % Pb,Blacha z ołowiu Pb940R | 0,5 | 1 000 | 10 000 | ||||||
Blacha ołowiana, 99,97 % Pb,Blacha z ołowiu PB99,97 | 2 | 1 000 | 2 000 | ||||||
Blacha ołowiana, 99,97 % Pb,Blacha z ołowiu PB99,97,Pb940R | 1 | 1 000 | 2 000 | ||||||
Blacha ołowiana, 99,97 % Pb,Blacha z ołowiu PB99,97,Pb940R | 3 | 1 000 | 2 000 | ||||||
Blacha ołowiana, 99,97 % Pb,Blacha z ołowiu PB99,97,Pb940R | 4 | 1 000 | 2 000 | ||||||
Blacha ołowiana, 99,97 % Pb,Blacha z ołowiu PB99,97,Pb940R | 5 | 1 000 | 2 000 | ||||||
◂ Powrót do spisu |