blachy stalowe gorącowalcowane w kręgach z możliwością pocięcia ogłoszenie archiwalne
Głuchołazy
DATA WYSTAWIENIA: 09.05.2022
Cena: 5 950,00PLN
ilość: 700TOpis:
sprzedamy blachy gorącowalcowane w kręgach z możliwością pocięcia na arkusze, tel 502676775
grubość | szerokosc | ilosc |
2.6000 mm | 1176.0000 mm | 23.42 t |
2.6000 mm | 1190.0000 mm | 14.4 t |
2.7500 mm | 1513.0000 mm | 24.473 t |
2.8000 mm | 1640.0000 mm | 20.252 t |
2.8000 mm | 1384.0000 mm | 7.155 t |
2.8000 mm | 1129.0000 mm | 15.15 t |
2.8200 mm | 1332.0000 mm | 17.743 t |
2.8200 mm | 1333.0000 mm | 18.383 t |
2.8200 mm | 1332.0000 mm | 18.933 t |
2.8200 mm | 1333.0000 mm | 18.644 t |
2.8200 mm | 1333.0000 mm | 16.543 t |
2.8200 mm | 1425.0000 mm | 16.665 t |
2.8500 mm | 1580.0000 mm | 18.313 t |
3.0000 mm | 1514.0000 mm | 5.035 t |
3.0000 mm | 1514.0000 mm | 16.034 t |
3.0200 mm | 1550.0000 mm | 19.373 t |
3.0230 mm | 1210.0000 mm | 22.76 t |
3.3000 mm | 1430.0000 mm | 26.98 t |
3.5000 mm | 1005.0000 mm | 17.98 t |
3.6600 mm | 1119.0000 mm | 22.08 t |
3.6700 mm | 1119.0000 mm | 19.22 t |
3.7400 mm | 1536.0000 mm | 6.42 t |
3.7700 mm | 1822.0000 mm | 27.695 t |
3.8000 mm | 1399.0000 mm | 27.09 t |
3.8500 mm | 1476.0000 mm | 26.815 t |
3.8900 mm | 1167.0000 mm | 21.5 t |
4.0000 mm | 1260.0000 mm | 17.725 t |
4.1000 mm | 1383.0000 mm | 14.54 t |
5.0000 mm | 1100.0000 mm | 16.64 t |
5.0000 mm | 1064.0000 mm | 16.86 t |
Stalowe Centrum Serwisowe Sp. z o,o,
Jasnogorska 1
48-340 Głuchołazy
OpolskiePL
48-340 Głuchołazy
OpolskiePL
- Tel.:
- NIP:
- 7532442245