Rury okrągłe
d - średnica; g - grubość; l - długość
Oznaczenie / Gatunek | d | g | l | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6060 T66 | 30 | 5 | 4 000 | ||||||
6060 T66 | 30 | 2 | 6 000 | ||||||
6060 T66 | 50 | 5 | 6 000 | ||||||
◂ Powrót do spisu |
Oznaczenie / Gatunek | d | g | l | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6060 T66 | 30 | 5 | 4 000 | ||||||
6060 T66 | 30 | 2 | 6 000 | ||||||
6060 T66 | 50 | 5 | 6 000 | ||||||
◂ Powrót do spisu |
Zauważyliśmy, że korzystasz z oprogramowania blokującego reklamy.
Serwis metale.pl utrzymuje się z reklam i dzięki reklamom jest stale rozwijany. Wyłącz go proszę.