Twardowice, Lawendowa 2
E-mail: http://www.knapi.com.pl
Stal/Blachy i taśmy
Taśmy
g - grubość; w - szerokość
Oznaczenie / Gatunek | g | w | Ilość | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC01 | 1 | 1 250 | 20000 | ||||||
DC01 | 3 | 1 250 | 20000 | ||||||
DC01 | 2,5 | 1 250 | 20000 | ||||||
DC01 | 2 | 1 250 | 20000 | ||||||
DC01 | 1,5 | 1 250 | 20000 | ||||||
DC03 | 2 | 1 250 | 20000 | ||||||
DC03 | 1 | 1 250 | 20000 | ||||||
DC03 | 1,5 | 1 250 | 20000 | ||||||
DC03 | 3 | 1 250 | 20000 | ||||||
DC03 | 2,5 | 1 250 | 20000 | ||||||
DC04 | 1,5 | 1 250 | 20000 | ||||||
DC04 | 1 | 1 250 | 20000 | ||||||
DC04 | 3 | 1 250 | 20000 | ||||||
DC04 | 2,5 | 1 250 | 20000 | ||||||
DC04 | 2 | 1 250 | 20000 | ||||||
DC06 | 1,5 | 1 250 | 20000 | ||||||
DC06 | 1 | 1 250 | 20000 | ||||||
DC06 | 3 | 1 250 | 20000 | ||||||
DC06 | 2,5 | 1 250 | 20000 | ||||||
DC06 | 2 | 1 250 | 20000 | ||||||
HC340LA | 0,5 | 1 250 | 20000 | ||||||
HC340LA | 2 | 1 250 | 20000 | ||||||
HC340LA | 1,5 | 1 250 | 20000 | ||||||
HC340LA | 1 | 1 250 | 20000 | ||||||
HC420LA | 1,5 | 1 250 | 20000 | ||||||
HC420LA | 1 | 1 250 | 20000 | ||||||
HC420LA | 2 | 1 250 | 20000 | ||||||
S460MC | 3 | 1 250 | 20000 | ||||||
S460MC | 4 | 1 250 | 20000 | ||||||
S460MC | 2 | 1 200 | 20000 | ||||||
S460MC | 2,5 | 1 250 | 20000 | ||||||
S500MC | 3 | 1 250 | 20000 | ||||||
S500MC | 4 | 1 250 | 20000 | ||||||
S500MC | 2 | 1 200 | 20000 | ||||||
S500MC | 2,5 | 1 250 | 20000 | ||||||
S700MC | 3 | 1 250 | 20000 | ||||||
S700MC | 4 | 1 250 | 20000 | ||||||
S700MC | 2 | 1 200 | 20000 | ||||||
S700MC | 2,5 | 12 500 | 20000 | ||||||
Pokaż ofertę wszystkich magazynów |