DATA WYSTAWIENIA: 25.05.2022
Cena: Prosimy o kontakt ilość: 1Kg

Opis:

Cena 28 zł dotyczy drutów spawalniczych . Pozostałe wyroby prosimy o kontakt.


Pręty Spawalnicze kg

DRUT DO SPAW.SG3 1.6 NOR.3 – 1065.00 kg

DRUT DO SPAW.SG2 1.6 NOR.2 – 724.00 kg

Pręty Nierdzewne

^DRUT FI 4 1.4016 RM665.46 K300-418 – 2849.00 kg

^DRUT FI 4 1.4016 RM663.39 K300-350 – 2470.40 kg

^DRUT FI 4 1.4016 RM659.02 K300-350 – 2365.00 kg

^DRUT FI 4 1.4016 RM668.87 K300-350 – 1849.30 kg

^DRUT FI 4 1.4016 RM672.31 K300-350 – 1712.00 kg

^DRUT FI 4 1.4016 RM662.37 K300-350 – 1556.00 kg

^DRUT FI 4 1.4016 RM673.75 K300-350 – 1486.00 kg

^DRUT FI 1.25 1.4310/302 RM1862.55 DIN760 – 906.00 kg

^DRUT FI 4 1.4016 RM680.15 K300-350 – 904.00 kg

^DRUT FI 4 1.4016 RM658.64 K300-350 – 903.00 kg

^DRUT FI 4 1.4016 RM669.09 K300-350 – 895.00 kg

^DRUT FI 0.6 1.4310 RM2000-2300 SH460 – 781.00 kg

^DRUT FI 4 1.4016 RM657.73 K300-350 – 650.00 kg

`DRUT FI 1.6 1.4301 – 627.90 kg

`DRUT FI 1.6 1.4301/1.4307 Rm850-950 K40-70 – 402.00 kg

^DRUT FI 0.6 1.4310 RM2000-2300 SH460 – 372.80 kg

^DRUT FI 4 1.4016 RM673.75 K300-350 – 324.00 kg

^DRUT FI 4 1.4016 RM663.14 K300-350 – 314.40 kg

^DRUT FI 4 1.4016 RM660.86 K300-350 – 310.00 kg

^DRUT FI 4 1.4016 RM672.86 K300-350 – 303.00 kg

^DRUT FI 4 1.4016 RM665.88 K300-350 – 297.00 kg

^DRUT FI 0.6 1.4310 RM2000-2300 SH460 – 273.90 kg

^DRUT FI 0.6 1.4310 RM2000-2300 SH460 – 213.30 kg

``PRĘT FI 18 1.4301/1.4307 – 189.00 kg

^DRUT FI 4 1.4016 RM667.34 K300-350 – 184.00 kg

`DRUT FI 1.2 1.4301/304 RM900-1000 K40-70 – 142.10 kg

**PRĘT FI 10 1.4301/1.4307 – 133.00 kg

DRUT FI 1.2 ER 316LSI – 90.00 kg

DRUT FI 1.6 ER 316LSI – 75.00 kg

DRUT FI 2.0 ER 316LSI – 75.00 kg

DRUT FI 2.4 ER 316LSI – 75.00 kg

DRUT FI 2.4 ER 316LSI – 45.00 kg

^DRUT FI 0.30 1.4301 DIN160 – 41.26 kg

DRUT FI 1.2 ER 316LSI – 30.00 kg

DRUT FI 1.6 ER 316LSI – 30.00 kg

DRUT FI 2.0 ER 316LSI – 30.00 kg

^DRUT FI 1.8 1.4307/304 RM900-1000 K40-70 – 20.50 kg

DRUT FI 1.6 ER 316LSI – 15.00 kg

DRUT FI 2.0 ER 316LSI – 15.00 kg

DRUT FI 1.2 ER 316LSI – 10.00 kg

`DRUT FI 0.15 1.4301 DIN160 – 10.00 kg

`TAŚMA  2.0x190 C45E – 342.00 kg

^^PRET  FI 10 1.4301/1.4307 – 550.00 kg

,`DRUT FI 2.5 1.4301 RM850-950 K167-242 – 533.00 kg

`RUT  FI 2 1.4301 RM780-850 K80-120

Mobi Sp. z o.o.
Skarbowców 23a
53-025 Wrocław
DolnośląskiePL
Tel.:
E-mail:
WWW
http://mobi.com.pl/
NIP:
8990108751

Zauważyliśmy, że korzystasz z oprogramowania blokującego reklamy.

Serwis metale.pl utrzymuje się z reklam i dzięki reklamom jest stale rozwijany. Wyłącz go proszę.