Kraków
Firma: TSS Sp zoo
DATA WYSTAWIENIA: 19.12.2024
Cena: Prosimy o kontakt
ilość: 400TOpis:
blachy gorącowalcowane czarne i trawione
nadprodukcja
cena uzależniona od selekcji
2,00 | 945 | 3,160 | trawiona | DD11 |
2,15 | 743 | 14,005 | S235 | |
2,15 | 757 | 13,565 | S235 | |
2,15 | 760 | 13,300 | S235 | |
2,15 | 760 | 13,965 | S235 | |
2,20 | 1 252 | 3,430 | trawiona | DD11 |
2,20 | 1 252 | 13,750 | trawiona | DD13 |
2,20 | 1 502 | 5,850 | trawiona | DD11 |
2,20 | 1 510 | 18,850 | S355JR+AR | |
2,25 | 1 412 | 6,720 | trawiona | S315MC |
3,51 | 1 851 | 12,010 | trawiona | DD11 |
3,70 | 1 863 | 12,245 | trawiona | DD11 |
3,71 | 1 271 | 28,350 | trawiona | DD11 |
3,71 | 1 860 | 21,310 | trawiona | DD11 |
3,78 | 1 047 | 22,500 | S235 | |
4,00 | 1335 | 9,547 | trawiona | DD11 |
4,00 | 1335 | 9,637 | trawiona | DD11 |
4,00 | 1335 | 9,777 | trawiona | DD11 |
4,00 | 1335 | 9,617 | trawiona | DD11 |
4,00 | 1 420 | 27,200 | S315MC | |
5,96 | 918 | 15,740 | S275JR+AR |
TSS Sp zoo
Marcika 4
30-443 Kraków
MałopolskiePL
30-443 Kraków
MałopolskiePL
- 607324086:
- alesiakowska@steel-transfer.pl:
- NIP:
- 6772341282