Czeluśnica 80, Czeluśnica 80
Tel.:
http://erko.pl/
Wyroby nieżelazne/Miedź/Rury
Rury okrągłe
d - średnica; g - grubość; l - długość
Oznaczenie / Gatunek | d | g | l | Ilość | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CU DHP | 7 | 1 | 3 000 | 32 | |||||
CU DHP | 8 | 1 | 3 000 | 103 | |||||
CU DHP | 10 | 1 | 3 000 | 18 | |||||
CU DHP/ETP | 22 | 1 | 3 000 | 324 | |||||
CU DHP/ETP | 20 | 1 | 3 000 | 181 | |||||
CU DHP/ETP | 28 | 1 | 3 000 | 205 | |||||
CU DHP/ETP | 17 | 1 | 3 000 | 74 | |||||
CU DHP/ETP | 16 | 1 | 3 000 | 71 | |||||
CU DHP/ETP | 9,5 | 1,5 | 3 000 | 53 | |||||
CU DHP/ETP | 13 | 1,5 | 3 000 | 57 | |||||
CU DHP/ETP | 13 | 1 | 3 000 | 48 | |||||
CU DHP/ETP | 13 | 0,5 | 3 000 | 13 | |||||
CU DHP/ETP | 12,5 | 1,5 | 3 000 | 65 | |||||
CU DHP/ETP | 12 | 1,5 | 3 000 | 105 | |||||
CU DHP/ETP | 12 | 1 | 3 000 | 262 | |||||
CU DHP/ETP | 12 | 0,5 | 3 000 | 52 | |||||
CU DHP/ETP | 11 | 1 | 3 000 | 143 | |||||
CU DHP/ETP | 10,5 | 1 | 3 000 | 88 | |||||
CU DHP/ETP | 24 | 1 | 3 000 | 520 | |||||
CU DHP/ETP | 8,5 | 0,5 | 3 000 | 75 | |||||
CU DHP/ETP | 8 | 0,5 | 3 000 | 117 | |||||
CU ETP | 5 | 0,5 | 3 000 | 11 | |||||
CU ETP | 32 | 4,5 | 3 000 | 60 | |||||
CU ETP | 28 | 2,45 | 3 000 | 210 | |||||
CU ETP | 18 | 3,3 | 3 000 | 105 | |||||
CU ETP | 13,4 | 2,35 | 3 000 | 35 | |||||
CU ETP | 5,6 | 1 | 3 000 | 90 | |||||
CU ETP | 36 | 1 | 3 000 | 620 | |||||
Pokaż ofertę wszystkich magazynów |