Nowa Brzeźnica, Dubidze kolonia 36
Tel.:
E-mail:
Stal/Pręty i druty
Druty
d - średnica
Oznaczenie / Gatunek | d | Ilość | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pręt żebrowany fi10 | 10 | 1000 | |||||||
Pręt żebrowany fi12 | 12 | 1000 | |||||||
Pręt żebrowany fi14 | 14 | 1000 | |||||||
Pręt żebrowany fi16 | 16 | 1000 | |||||||
Pręt żebrowany fi20 | 20 | 500 | |||||||
Pręt żebrowany fi6 | 6 | 996 | |||||||
Pręt żebrowany fi8 | 8 | 1000 | |||||||
Pokaż ofertę wszystkich magazynów |
Stal/Rury i profile rurowe
Rury kwadratowe
a - wymiar; g - grubość; l - długość
Oznaczenie / Gatunek | a | g | l | Ilość | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15x15x1,5 | 15 | 1,5 | 6 | 92 | |||||
20x20x1,5 | 20 | 1,5 | 6 | 200 | |||||
25x25x1,5 | 25 | 1,5 | 6 | 117 | |||||
25x25x2 | 25 | 2 | 6 | 22 | |||||
25x25x3 | 25 | 3 | 6 | 15 | |||||
30x30x1,5 | 30 | 1,5 | 6 | 55 | |||||
30x30x2 | 30 | 2 | 6 | 62 | |||||
30x30x3 | 30 | 3 | 6 | 142 | |||||
45x45x3 | 45 | 3 | 6 | 13 | |||||
50x50x3 | 50 | 3 | 6 | 20 | |||||
60x60x4 | 60 | 4 | 6 | 36 | |||||
60x60x5 | 60 | 5 | 6 | 14 | |||||
70x70x2 | 70 | 2 | 6 | 36 | |||||
Pokaż ofertę wszystkich magazynów |
Stal/Pręty i druty
Pręty okrągłe
d - średnica; l - długość
Oznaczenie / Gatunek | d | l | Ilość | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pręt fi6 gładki | 6 | 6 | 1000 | ||||||
Pokaż ofertę wszystkich magazynów |